Associations ayant déposé des actes :
Centre Généalogique de Savoie (CGSavoie) : 1636997 actes
Les Marmottes de Savoie (marmottes) : 1446881 actes
Chablais Généalogie (Chablais) : 240106 actes
Association Généalogique Savoie-Paris (savoieparis) : 219737 actes
Lieu | Type | Début | Fin | Nombre d'actes | Déposé par: |
---|---|---|---|---|---|
Abondance | Naissances | 1600 | 1919 | 13022 | CGSavoie |
ABONDANCE | Naissances | 1619 | 1784 | 4926 | Chablais |
ABONDANCE | Mariage | 1654 | 1910 | 1477 | marmottes |
ABONDANCE | Mariages | 1654 | 1791 | 120 | Chablais |
Abondance | Mariages | 1734 | 1919 | 1513 | CGSavoie |
ABONDANCE | Naissance | 1634 | 1900 | 11170 | marmottes |
ABONDANCE | Décès | 1654 | 1784 | 309 | Chablais |
Abondance | Décès | 1654 | 1919 | 8057 | CGSavoie |
ABONDANCE | Décès | 1654 | 2023 | 8437 | marmottes |
ALBY-SUR-CHÉRAN | Mariage | 1814 | 1860 | 327 | marmottes |
Alby-sur-Chéran | Mariages | 1646 | 1919 | 1408 | CGSavoie |
ALBY SUR CHERAN | Mariages | 1683 | 1910 | 1225 | savoieparis |
ALBY-SUR-CHÉRAN | Décès | 1884 | 2023 | 424 | marmottes |
ALEX | Mariage | 1691 | 1892 | 911 | marmottes |
ALEX | Naissance | 1691 | 1892 | 4160 | marmottes |
ALEX | Décès | 1691 | 2023 | 3000 | marmottes |
ALLÈVES | Mariage | 1816 | 1860 | 110 | marmottes |
Allèves | Mariages | 1636 | 1919 | 601 | CGSavoie |
ALLÈVES | Naissance | 1814 | 1860 | 553 | marmottes |
ALLÈVES | Décès | 1796 | 2023 | 396 | marmottes |
Allinges | Naissances | 1612 | 1919 | 6616 | CGSavoie |
ALLINGES | Mariage | 1612 | 1837 | 844 | marmottes |
Allinges | Mariages | 1612 | 1919 | 1503 | CGSavoie |
ALLINGES | Naissance | 1600 | 1837 | 4526 | marmottes |
Allinges | Décès | 1620 | 1919 | 5121 | CGSavoie |
ALLINGES | Décès | 1620 | 2023 | 3271 | marmottes |
Allonzier-la-Caille | Naissances | 1731 | 1860 | 1806 | CGSavoie |
ALLONZIER-LA-CAILLE | Mariage | 1723 | 1790 | 138 | marmottes |
Allonzier-la-Caille | Mariages | 1773 | 1893 | 306 | CGSavoie |
ALLONZIER-LA-CAILLE | Naissance | 1715 | 1797 | 775 | marmottes |
ALLONZIER-LA-CAILLE | Décès | 1721 | 2023 | 643 | marmottes |
Allonzier-la-Caille | Décès | 1773 | 1927 | 922 | CGSavoie |
Amancy | Naissances | 1620 | 1930 | 287 | CGSavoie |
AMANCY | Mariage | 1782 | 1920 | 635 | marmottes |
AMANCY | Mariages | 1631 | 1860 | 811 | savoieparis |
Amancy | Mariages | 1861 | 1947 | 299 | CGSavoie |
AMANCY | Naissance | 1780 | 1920 | 2978 | marmottes |
AMANCY | Sépultures | 1631 | 1860 | 5102 | savoieparis |
AMANCY | Décès | 1793 | 2023 | 533 | marmottes |
Amancy | Décès | 1861 | 1861 | 8 | CGSavoie |
Ambilly | Naissances | 1797 | 1812 | 27 | CGSavoie |
Ambilly | Mariages | 1798 | 1812 | 10 | CGSavoie |
Ambilly | Décès | 1798 | 1919 | 63 | CGSavoie |
AMBILLY | Décès | 1862 | 2023 | 14543 | marmottes |
ANDILLY | Mariage | 1628 | 1834 | 438 | marmottes |
Andilly | Mariages | 1795 | 1860 | 293 | CGSavoie |
ANDILLY | Naissance | 1780 | 1780 | 7 | marmottes |
ANDILLY | Décès | 1780 | 2023 | 92 | marmottes |
Annecy-le-Vieux | Naissances | 1605 | 1919 | 9084 | CGSavoie |
ANNECY-LE-VIEUX | Mariage | 1668 | 1889 | 1638 | marmottes |
ANNECY-LE-VIEUX | Mariages | 1605 | 1889 | 1902 | savoieparis |
Annecy-le-Vieux | Mariages | 1605 | 1908 | 1908 | CGSavoie |
ANNECY-LE-VIEUX | Naissance | 1668 | 1889 | 7172 | marmottes |
ANNECY-LE-VIEUX | Décès | 1600 | 2016 | 7037 | marmottes |
Annecy-le-Vieux | Décès | 1603 | 2006 | 5255 | CGSavoie |
Annecy | Naissances | 1573 | 1634 | 1737 | CGSavoie |
ANNECY | Mariage | 1634 | 1914 | 9345 | marmottes |
Annecy | Mariages | 1620 | 1832 | 1825 | CGSavoie |
ANNECY | Naissance | 1573 | 1892 | 19868 | marmottes |
ANNECY | Décès | 1634 | 2023 | 43299 | marmottes |
Annecy | Décès | 1646 | 1646 | 40 | CGSavoie |
Annemasse | Naissances | 1910 | 1910 | 65 | CGSavoie |
ANNEMASSE | Mariage | 1780 | 1919 | 2084 | marmottes |
Annemasse | Mariages | 1662 | 1855 | 734 | CGSavoie |
ANNEMASSE | Naissance | 1780 | 1919 | 4781 | marmottes |
ANNEMASSE | Décès | 1780 | 2023 | 10793 | marmottes |
Anthy-sur-Léman | Naissances | 1617 | 1814 | 1916 | CGSavoie |
ANTHY-SUR-LEMAN | Naissances | 1618 | 1860 | 522 | Chablais |
ANTHY-SUR-LÉMAN | Mariage | 1698 | 1810 | 212 | marmottes |
ANTHY-SUR-LEMAN | Mariages | 1618 | 1710 | 405 | Chablais |
Anthy-sur-Léman | Mariages | 1618 | 1860 | 671 | CGSavoie |
ANTHY-SUR-LÉMAN | Naissance | 1698 | 1810 | 863 | marmottes |
Anthy-sur-Léman | Décès | 1618 | 1814 | 1453 | CGSavoie |
ANTHY-SUR-LÉMAN | Décès | 1698 | 2023 | 771 | marmottes |
Arâches-la-Frasse | Naissances | 1756 | 1919 | 2747 | CGSavoie |
Arâches-la-Frasse | Mariages | 1756 | 1919 | 650 | CGSavoie |
Arâches-la-Frasse | Décès | 1756 | 1865 | 1618 | CGSavoie |
ARÂCHES-LA-FRASSE | Décès | 1971 | 2023 | 266 | marmottes |
Arbusigny | Naissances | 1861 | 1948 | 1714 | CGSavoie |
ARBUSIGNY | Mariage | 1664 | 1807 | 537 | marmottes |
ARBUSIGNY | Mariages | 1664 | 1860 | 1030 | savoieparis |
Arbusigny | Mariages | 1664 | 1948 | 1555 | CGSavoie |
ARBUSIGNY | Naissance | 1664 | 1807 | 2301 | marmottes |
ARBUSIGNY | Sépultures | 1664 | 1860 | 3021 | savoieparis |
Arbusigny | Décès | 1664 | 1970 | 4564 | CGSavoie |
ARBUSIGNY | Décès | 1664 | 2023 | 1242 | marmottes |
ARCHAMPS | Mariage | 1702 | 1919 | 894 | marmottes |
ARCHAMPS | Naissance | 1702 | 1919 | 2963 | marmottes |
ARCHAMPS | Décès | 1702 | 2023 | 2558 | marmottes |
Arcine | Naissances | 1619 | 1900 | 1655 | CGSavoie |
ARCINE | Mariage | 1780 | 1780 | 1 | marmottes |
Arcine | Mariages | 1621 | 1900 | 316 | CGSavoie |
ARCINE | Naissance | 1689 | 1780 | 258 | marmottes |
Arcine | Décès | 1619 | 1900 | 1128 | CGSavoie |
ARCINE | Décès | 1689 | 1780 | 150 | marmottes |
ARENTHON | Mariage | 1722 | 1902 | 913 | marmottes |
ARENTHON | Mariages | 1640 | 1860 | 1057 | savoieparis |
ARENTHON | Naissance | 1737 | 1902 | 1214 | marmottes |
ARENTHON | Sépultures | 1640 | 1860 | 4172 | savoieparis |
ARENTHON | Décès | 1694 | 2023 | 3355 | marmottes |
Argentière | Naissances | 1724 | 1940 | 3412 | CGSavoie |
Argentière | Divers | 1943 | 1950 | 3 | CGSavoie |
ARGENTIÈRE | Mariage | 1726 | 1860 | 357 | marmottes |
Argentière | Mariages | 1664 | 1940 | 752 | CGSavoie |
ARGENTIÈRE | Naissance | 1724 | 1890 | 1807 | marmottes |
ARGENTIÈRE | Décès | 1724 | 1860 | 1280 | marmottes |
Argentière | Décès | 1724 | 1940 | 2601 | CGSavoie |
Argonay | Naissances | 1649 | 1900 | 1961 | CGSavoie |
ARGONAY | Mariage | 1660 | 1789 | 124 | marmottes |
Argonay | Mariages | 1626 | 1898 | 440 | CGSavoie |
ARGONAY | Naissance | 1649 | 1790 | 714 | marmottes |
Argonay | Décès | 1649 | 1900 | 923 | CGSavoie |
ARGONAY | Décès | 1649 | 2023 | 3288 | marmottes |
ARMOY-LE-LYAUD | Naissances | 1624 | 1699 | 1215 | Chablais |
Armoy-le-Lyaud | Naissances | 1624 | 1869 | 2213 | CGSavoie |
ARMOY-LE-LYAUD | Mariages | 1624 | 1699 | 148 | Chablais |
Armoy-le-Lyaud | Mariages | 1624 | 1848 | 419 | CGSavoie |
ARMOY-LE-LYAUD | Décès | 1624 | 1699 | 455 | Chablais |
Armoy-le-Lyaud | Décès | 1624 | 1848 | 1411 | CGSavoie |
ARMOY | Mariage | 1624 | 1905 | 538 | marmottes |
ARMOY | Naissance | 1799 | 1906 | 624 | marmottes |
ARMOY | Décès | 1802 | 2023 | 403 | marmottes |
Arthaz-Pont-Notre-Dame | Naissances | 1797 | 1861 | 44 | CGSavoie |
Arthaz-Pont-Notre-Dame | Divers | 1561 | 1730 | 152 | CGSavoie |
ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME | Mariage | 1654 | 1803 | 362 | marmottes |
ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME | Naissance | 1654 | 1801 | 806 | marmottes |
ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME | Décès | 1654 | 2023 | 1260 | marmottes |
Arthaz-Pont-Notre-Dame | Décès | 1816 | 1919 | 56 | CGSavoie |
AVIERNOZ | Mariage | 1774 | 1890 | 333 | marmottes |
AVIERNOZ | Naissance | 1765 | 1919 | 2103 | marmottes |
AVIERNOZ | Décès | 1774 | 2016 | 817 | marmottes |
AVREGNY | Mariage | 1747 | 1765 | 19 | marmottes |
AVREGNY | Naissance | 1713 | 1766 | 201 | marmottes |
AVREGNY | Décès | 1713 | 1765 | 164 | marmottes |
Ayse | Naissances | 1656 | 1940 | 3409 | CGSavoie |
AYSE | Mariage | 1845 | 1890 | 296 | marmottes |
AYSE | Mariages | 1626 | 1777 | 948 | savoieparis |
Ayse | Mariages | 1670 | 1945 | 1221 | CGSavoie |
AYSE | Naissance | 1845 | 1890 | 1051 | marmottes |
Ayse | Décès | 1668 | 1940 | 2651 | CGSavoie |
AYSE | Décès | 1845 | 2023 | 1058 | marmottes |
Ballaison | Naissances | 1617 | 1860 | 3389 | CGSavoie |
BALLAISON | Naissances | 1617 | 1860 | 3390 | Chablais |
BALLAISON | Mariage | 1790 | 1900 | 593 | marmottes |
Ballaison | Mariages | 1618 | 1860 | 720 | CGSavoie |
BALLAISON | Mariages | 1618 | 1860 | 723 | Chablais |
BALLAISON | Naissance | 1753 | 1900 | 2446 | marmottes |
Ballaison | Décès | 1617 | 1860 | 2212 | CGSavoie |
BALLAISON | Décès | 1617 | 1860 | 2214 | Chablais |
BALLAISON | Décès | 1790 | 2023 | 1902 | marmottes |
Balme-de-Sillingy (La) | Naissances | 1643 | 1905 | 3549 | CGSavoie |
Balme-de-Sillingy (La) | Mariages | 1644 | 1928 | 925 | CGSavoie |
Balme-de-Sillingy (La) | Décès | 1679 | 1977 | 2324 | CGSavoie |
Balmont | Naissances | 1619 | 1932 | 1130 | CGSavoie |
BALMONT | Mariage | 1861 | 1919 | 98 | marmottes |
Balmont | Mariages | 1620 | 1860 | 239 | CGSavoie |
Balmont | Décès | 1658 | 1982 | 950 | CGSavoie |
BALMONT | Décès | 1971 | 1982 | 4 | marmottes |
Bassy | Mariages | 1651 | 1919 | 637 | CGSavoie |
BASSY | Décès | 1972 | 2023 | 67 | marmottes |
Baume (La) | Naissances | 1854 | 1860 | 92 | CGSavoie |
Baume (La) | Mariages | 1855 | 1860 | 28 | CGSavoie |
Baume (La) | Décès | 1854 | 1860 | 87 | CGSavoie |
BEAUMONT | Mariage | 1600 | 1919 | 1033 | marmottes |
BEAUMONT | Naissance | 1746 | 1919 | 2913 | marmottes |
BEAUMONT | Décès | 1699 | 2023 | 2554 | marmottes |
Bellevaux | Naissances | 1642 | 1930 | 12081 | CGSavoie |
BELLEVAUX | Naissances | 1774 | 1794 | 700 | Chablais |
BELLEVAUX | Mariage | 1730 | 1910 | 1196 | marmottes |
Bellevaux | Mariages | 1730 | 1927 | 2619 | CGSavoie |
BELLEVAUX | Mariages | 1774 | 1794 | 125 | Chablais |
BELLEVAUX | Naissance | 1642 | 1894 | 3468 | marmottes |
Bellevaux | Décès | 1648 | 1930 | 7130 | CGSavoie |
BELLEVAUX | Décès | 1711 | 2023 | 2584 | marmottes |
BELLEVAUX | Décès | 1735 | 1794 | 482 | Chablais |
Bernex | Naissances | 1675 | 1752 | 20 | CGSavoie |
BERNEX | Naissances | 1802 | 1860 | 1463 | Chablais |
BERNEX | Mariage | 1659 | 1816 | 744 | marmottes |
Bernex | Mariages | 1659 | 1816 | 735 | CGSavoie |
BERNEX | Mariages | 1803 | 1860 | 312 | Chablais |
BERNEX | Décès | 1802 | 1860 | 1055 | Chablais |
BERNEX | Décès | 1971 | 2023 | 220 | marmottes |
Biot (Le) | Naissances | 1617 | 1748 | 131 | CGSavoie |
BIOT (LE) | Naissances | 1776 | 1785 | 535 | Chablais |
Biot (Le) | Mariages | 1628 | 1860 | 2050 | CGSavoie |
BIOT (LE) | Mariages | 1776 | 1785 | 86 | Chablais |
Biot (Le) | Décès | 1652 | 1793 | 4478 | CGSavoie |
BIOT (LE) | Décès | 1776 | 1785 | 364 | Chablais |
BLOYE | Mariage | 1779 | 1860 | 236 | marmottes |
Bloye | Mariages | 1622 | 1910 | 692 | CGSavoie |
BLOYE | Naissance | 1779 | 1860 | 1151 | marmottes |
BLOYE | Décès | 1779 | 2019 | 805 | marmottes |
BLUFFY | Mariage | 1776 | 1787 | 15 | marmottes |
BLUFFY | Naissance | 1776 | 1787 | 59 | marmottes |
BLUFFY | Décès | 1776 | 2023 | 82 | marmottes |
BOEGE | Naissances | 1794 | 1860 | 2543 | Chablais |
Boëge | Naissances | 1834 | 1834 | 47 | CGSavoie |
BOËGE | Mariage | 1700 | 1890 | 1075 | marmottes |
BOEGE | Mariages | 1802 | 1860 | 599 | Chablais |
BOËGE | Naissance | 1714 | 1880 | 3435 | marmottes |
BOËGE | Décès | 1720 | 2023 | 3055 | marmottes |
BOEGE | Décès | 1802 | 1860 | 1701 | Chablais |
Boëge | Décès | 1854 | 1854 | 22 | CGSavoie |
Bogève | Naissances | 1626 | 1909 | 5105 | CGSavoie |
BOGEVE | Naissances | 1638 | 1792 | 1467 | Chablais |
BOGÈVE | Mariage | 1626 | 1808 | 194 | marmottes |
Bogève | Mariages | 1626 | 1919 | 1260 | CGSavoie |
BOGEVE | Mariages | 1628 | 1860 | 913 | Chablais |
BOGÈVE | Naissance | 1795 | 1808 | 233 | marmottes |
Bogève | Décès | 1626 | 1909 | 3206 | CGSavoie |
BOGEVE | Décès | 1627 | 1792 | 785 | Chablais |
BOGÈVE | Décès | 1762 | 2022 | 539 | marmottes |
Bonne | Naissances | 1889 | 1890 | 28 | CGSavoie |
BONNE | Mariage | 1766 | 1900 | 561 | marmottes |
Bonne | Mariages | 1890 | 1890 | 2 | CGSavoie |
BONNE | Naissance | 1765 | 1799 | 253 | marmottes |
BONNE | Décès | 1765 | 2023 | 318 | marmottes |
Bonne | Décès | 1891 | 1977 | 32 | CGSavoie |
Bonneguête | Naissances | 1793 | 1797 | 23 | CGSavoie |
Bonneguête | Mariages | 1631 | 1908 | 191 | CGSavoie |
BONNEGUÊTE | Décès | 1972 | 1972 | 1 | marmottes |
BONNEVAUX | Naissances | 1778 | 1806 | 279 | Chablais |
Bonnevaux | Naissances | 1778 | 1935 | 1602 | CGSavoie |
BONNEVAUX | Mariage | 1778 | 1784 | 11 | marmottes |
BONNEVAUX | Mariages | 1778 | 1837 | 141 | Chablais |
Bonnevaux | Mariages | 1778 | 1935 | 343 | CGSavoie |
BONNEVAUX | Naissance | 1778 | 1784 | 47 | marmottes |
BONNEVAUX | Décès | 1778 | 1806 | 187 | Chablais |
Bonnevaux | Décès | 1778 | 1939 | 1270 | CGSavoie |
BONNEVAUX | Décès | 1778 | 2022 | 81 | marmottes |
Bonneville Consigne | Divers | 1726 | 1726 | 105 | CGSavoie |
Bonneville-Saint-Étienne Capitation | Divers | 1743 | 1743 | 51 | CGSavoie |
Bonneville | Naissances | 1682 | 1940 | 12319 | CGSavoie |
Bonneville | Naissances | 1718 | 1907 | 4 | CGSavoie |
BONNEVILLE | Mariage | 1799 | 1799 | 28 | marmottes |
Bonneville | Mariages | 1639 | 1940 | 3102 | CGSavoie |
BONNEVILLE | Mariages | 1662 | 1860 | 1863 | savoieparis |
BONNEVILLE | Naissance | 1601 | 1890 | 265 | marmottes |
Bonneville | Décès | 1670 | 1955 | 11672 | CGSavoie |
BONNEVILLE | Décès | 1798 | 2023 | 5768 | marmottes |
BONS-EN-CHABLAIS | Naissances | 1598 | 1846 | 4016 | Chablais |
Bons-en-Chablais | Naissances | 1598 | 1860 | 3095 | CGSavoie |
BONS-EN-CHABLAIS | Mariage | 1797 | 1890 | 496 | marmottes |
Bons-en-Chablais | Mariages | 1608 | 1845 | 600 | CGSavoie |
BONS-EN-CHABLAIS | Mariages | 1608 | 1846 | 902 | Chablais |
BONS-EN-CHABLAIS | Naissance | 1798 | 1890 | 2877 | marmottes |
Bons-en-Chablais | Décès | 1617 | 1846 | 1798 | CGSavoie |
BONS-EN-CHABLAIS | Décès | 1617 | 1846 | 2733 | Chablais |
BONS-EN-CHABLAIS | Décès | 1797 | 2023 | 2876 | marmottes |
BOSSEY | Mariage | 1782 | 1919 | 823 | marmottes |
BOSSEY | Naissance | 1779 | 1918 | 981 | marmottes |
BOSSEY | Décès | 1781 | 2023 | 837 | marmottes |
BOUSSY | Mariage | 1774 | 1849 | 172 | marmottes |
Boussy | Mariages | 1663 | 1876 | 335 | CGSavoie |
BOUSSY | Mariages | 1673 | 1876 | 327 | savoieparis |
BOUSSY | Naissance | 1774 | 1849 | 697 | marmottes |
BOUSSY | Décès | 1774 | 2021 | 611 | marmottes |
BRENS | Naissances | 1602 | 1860 | 1605 | Chablais |
Brens | Naissances | 1602 | 1918 | 2128 | CGSavoie |
BRENS | Mariage | 1694 | 1910 | 319 | marmottes |
BRENS | Mariages | 1603 | 1860 | 347 | Chablais |
Brens | Mariages | 1603 | 1929 | 530 | CGSavoie |
BRENS | Naissance | 1695 | 1910 | 1389 | marmottes |
Brens | Décès | 1602 | 1966 | 1937 | CGSavoie |
BRENS | Décès | 1604 | 1860 | 1068 | Chablais |
BRENS | Décès | 1694 | 1910 | 1025 | marmottes |
BRENTHONNE | Naissances | 1606 | 1860 | 2832 | Chablais |
BRENTHONNE | Mariages | 1607 | 1860 | 633 | Chablais |
BRENTHONNE | Décès | 1607 | 1860 | 1592 | Chablais |
Brenthonne | Décès | 1607 | 1860 | 1930 | CGSavoie |
BRENTHONNE | Décès | 1971 | 2023 | 106 | marmottes |
Brizon | Naissances | 1860 | 1919 | 1027 | CGSavoie |
BRIZON | Mariage | 1675 | 1860 | 335 | marmottes |
Brizon | Mariages | 1861 | 1919 | 233 | CGSavoie |
BRIZON | Naissance | 1662 | 1890 | 2071 | marmottes |
BRIZON | Décès | 1668 | 2022 | 1513 | marmottes |
Brizon | Décès | 1861 | 1919 | 757 | CGSavoie |
Burdignin | Naissances | 1626 | 1937 | 3599 | CGSavoie |
BURDIGNIN | Mariage | 1689 | 1793 | 401 | marmottes |
Burdignin | Mariages | 1660 | 1937 | 848 | CGSavoie |
BURDIGNIN | Naissance | 1688 | 1793 | 1585 | marmottes |
Burdignin | Décès | 1660 | 1937 | 2687 | CGSavoie |
BURDIGNIN | Décès | 1688 | 2023 | 1216 | marmottes |
CERCIER | Mariage | 1780 | 1837 | 198 | marmottes |
Cercier | Mariages | 1612 | 1919 | 1041 | CGSavoie |
CERCIER | Naissance | 1780 | 1837 | 1042 | marmottes |
CERCIER | Décès | 1780 | 2021 | 564 | marmottes |
CERNEX | Mariage | 1780 | 1837 | 171 | marmottes |
Cernex | Mariages | 1793 | 1860 | 293 | CGSavoie |
CERNEX | Naissance | 1780 | 1837 | 911 | marmottes |
CERNEX | Décès | 1780 | 2023 | 806 | marmottes |
Cervens | Naissances | 1613 | 1860 | 1848 | CGSavoie |
CERVENS | Naissances | 1613 | 1860 | 2236 | Chablais |
CERVENS | Mariage | 1710 | 1919 | 558 | marmottes |
CERVENS | Mariages | 1636 | 1860 | 460 | Chablais |
Cervens | Mariages | 1636 | 1890 | 461 | CGSavoie |
CERVENS | Naissance | 1710 | 1919 | 2176 | marmottes |
CERVENS | Décès | 1613 | 1860 | 1208 | Chablais |
Cervens | Décès | 1613 | 1860 | 1208 | CGSavoie |
CERVENS | Décès | 1711 | 2023 | 2266 | marmottes |
CHAINAZ-LES-FRASSES | Mariage | 1738 | 1910 | 426 | marmottes |
Chainaz-les-Frasses | Mariages | 1598 | 1908 | 562 | CGSavoie |
CHAINAZ-LES-FRASSES | Naissance | 1738 | 1910 | 2002 | marmottes |
CHAINAZ-LES-FRASSES | Décès | 1738 | 2023 | 1580 | marmottes |
Challonges | Naissances | 1794 | 1860 | 1392 | CGSavoie |
CHALLONGES | Mariage | 1634 | 1919 | 488 | marmottes |
Challonges | Mariages | 1795 | 1860 | 247 | CGSavoie |
CHALLONGES | Naissance | 1633 | 1890 | 1486 | marmottes |
CHALLONGES | Décès | 1633 | 2023 | 1844 | marmottes |
Challonges | Décès | 1794 | 1860 | 1151 | CGSavoie |
Chamonix-Mont-Blanc | Naissances | 1695 | 1940 | 11285 | CGSavoie |
Chamonix-Mont-Blanc | Divers | 1919 | 1920 | 2 | CGSavoie |
Chamonix-Mont-Blanc | Mariages | 1696 | 1940 | 2564 | CGSavoie |
CHAMONIX-MONT-BLANC | Naissance | 1870 | 1892 | 9 | marmottes |
Chamonix-Mont-Blanc | Décès | 1695 | 1957 | 11522 | CGSavoie |
CHAMONIX-MONT-BLANC | Décès | 1969 | 2023 | 4234 | marmottes |
CHAMPANGES | Naissances | 1814 | 1860 | 775 | Chablais |
CHAMPANGES | Mariage | 1814 | 1907 | 335 | marmottes |
CHAMPANGES | Mariages | 1738 | 1860 | 160 | Chablais |
CHAMPANGES | Naissance | 1700 | 1920 | 1744 | marmottes |
CHAMPANGES | Décès | 1814 | 1860 | 640 | Chablais |
CHAMPANGES | Décès | 1814 | 2023 | 1290 | marmottes |
Chapeiry | Naissances | 1625 | 1912 | 2181 | CGSavoie |
CHAPEIRY | Mariage | 1692 | 1815 | 83 | marmottes |
Chapeiry | Mariages | 1625 | 1912 | 415 | CGSavoie |
CHAPEIRY | Mariages | 1625 | 1936 | 379 | savoieparis |
CHAPEIRY | Naissance | 1721 | 1814 | 382 | marmottes |
Chapeiry | Décès | 1625 | 1920 | 1566 | CGSavoie |
CHAPEIRY | Décès | 1691 | 2023 | 435 | marmottes |
Chapelle-d'Abondance (La) | Naissances | 1640 | 1916 | 4703 | CGSavoie |
CHAPELLE-D'ABONDANCE (LA) | Naissances | 1773 | 1784 | 211 | Chablais |
Chapelle-d'Abondance (La) | Mariages | 1640 | 1899 | 939 | CGSavoie |
CHAPELLE-D'ABONDANCE (LA) | Mariages | 1774 | 1783 | 34 | Chablais |
Chapelle-d'Abondance (La) | Décès | 1640 | 1860 | 3667 | CGSavoie |
CHAPELLE-D'ABONDANCE (LA) | Décès | 1774 | 1785 | 165 | Chablais |
CHAPELLE RAMBAUD (LA) | Baptêmes | 1643 | 1899 | 1549 | savoieparis |
CHAPELLE RAMBAUD (LA) | Mariages | 1662 | 1899 | 346 | savoieparis |
CHAPELLE RAMBAUD (LA) | Sépultures | 1664 | 1880 | 669 | savoieparis |
Chapelle-Saint-Maurice (La) | Mariages | 1816 | 1914 | 147 | CGSavoie |
Charvonnex | Naissances | 1812 | 1860 | 594 | CGSavoie |
CHARVONNEX | Mariage | 1813 | 1919 | 296 | marmottes |
Charvonnex | Mariages | 1718 | 1860 | 60 | CGSavoie |
CHARVONNEX | Naissance | 1816 | 1860 | 503 | marmottes |
CHARVONNEX | Décès | 1816 | 2022 | 497 | marmottes |
Châtel | Naissances | 1705 | 1919 | 3039 | CGSavoie |
CHATEL | Naissances | 1774 | 1784 | 140 | Chablais |
CHÂTEL | Mariage | 1774 | 1860 | 234 | marmottes |
Châtel | Mariages | 1707 | 1919 | 696 | CGSavoie |
CHATEL | Mariages | 1774 | 1784 | 26 | Chablais |
CHÂTEL | Naissance | 1774 | 1860 | 923 | marmottes |
Châtel | Décès | 1705 | 1919 | 2617 | CGSavoie |
CHATEL | Décès | 1774 | 1784 | 132 | Chablais |
CHÂTEL | Décès | 1774 | 2023 | 1046 | marmottes |
Châtillon-sur-Cluses | Naissances | 1699 | 1938 | 4261 | CGSavoie |
Châtillon-sur-Cluses | Mariages | 1645 | 1940 | 1700 | CGSavoie |
Châtillon-sur-Cluses | Décès | 1699 | 1919 | 3489 | CGSavoie |
CHÂTILLON-SUR-CLUSES | Décès | 1971 | 2023 | 121 | marmottes |
CHAUMONT | Mariage | 1611 | 1920 | 752 | marmottes |
Chaumont | Mariages | 1780 | 1860 | 308 | CGSavoie |
CHAUMONT | Naissance | 1610 | 1920 | 2490 | marmottes |
CHAUMONT | Décès | 1610 | 2023 | 1827 | marmottes |
Chavannaz | Mariages | 1634 | 1919 | 219 | CGSavoie |
CHAVANNAZ | Naissance | 1780 | 1780 | 6 | marmottes |
CHAVANNAZ | Décès | 1780 | 2023 | 27 | marmottes |
CHAVANOD | Mariages | 1627 | 1925 | 866 | savoieparis |
Chavanod | Mariages | 1670 | 1860 | 462 | CGSavoie |
CHAVANOD | Décès | 1971 | 2023 | 569 | marmottes |
Chêne-en-Semine | Naissances | 1693 | 1776 | 361 | CGSavoie |
CHÊNE-EN-SEMINE | Mariage | 1693 | 1860 | 297 | marmottes |
Chêne-en-Semine | Mariages | 1693 | 1780 | 101 | CGSavoie |
CHÊNE-EN-SEMINE | Naissance | 1693 | 1860 | 1387 | marmottes |
Chêne-en-Semine | Décès | 1693 | 1777 | 313 | CGSavoie |
CHÊNE-EN-SEMINE | Décès | 1694 | 2021 | 923 | marmottes |
CHÊNEX | Mariage | 1715 | 1889 | 247 | marmottes |
CHÊNEX | Naissance | 1714 | 1890 | 1010 | marmottes |
CHÊNEX | Décès | 1714 | 2023 | 777 | marmottes |
CHENS-SUR-LEMAN CUSY | Naissances | 1663 | 1900 | 1633 | Chablais |
CHENS-SUR-LEMAN CUSY | Mariages | 1662 | 1900 | 423 | Chablais |
CHENS-SUR-LEMAN CUSY | Décès | 1663 | 1900 | 1555 | Chablais |
Chens-sur-Léman | Naissances | 1814 | 1900 | 1276 | CGSavoie |
CHENS-SUR-LÉMAN | Mariage | 1797 | 1813 | 36 | marmottes |
Chens-sur-Léman | Mariages | 1793 | 1900 | 349 | CGSavoie |
CHENS-SUR-LÉMAN | Naissance | 1803 | 1854 | 541 | marmottes |
Chens-sur-Léman | Décès | 1794 | 1900 | 1235 | CGSavoie |
CHENS-SUR-LÉMAN | Décès | 1971 | 2023 | 125 | marmottes |
CHESSENAZ | Mariage | 1611 | 1780 | 73 | marmottes |
Chessenaz | Mariages | 1708 | 1860 | 94 | CGSavoie |
CHESSENAZ | Naissance | 1611 | 1857 | 272 | marmottes |
CHESSENAZ | Décès | 1612 | 2022 | 203 | marmottes |
CHEVALINE | Mariage | 1773 | 1813 | 21 | marmottes |
CHEVALINE | Naissance | 1773 | 1814 | 45 | marmottes |
CHEVALINE | Décès | 1773 | 2022 | 425 | marmottes |
CHEVENOZ | Naissances | 1638 | 1860 | 4159 | Chablais |
CHEVENOZ | Mariage | 1638 | 1920 | 1226 | marmottes |
CHEVENOZ | Mariages | 1638 | 1860 | 953 | Chablais |
CHEVENOZ | Naissance | 1638 | 1910 | 5429 | marmottes |
CHEVENOZ | Décès | 1638 | 1860 | 903 | Chablais |
