Associations ayant déposé des actes :
Cercle d'Entraide Généalogique des Alpes Maritimes (CEGAMA) : 10040 actes
Cercle Généalogique de la Brie (cgbrie) : 135 actes
Lieu | Type | Début | Fin | Nombre d'actes | Déposé par: |
---|---|---|---|---|---|
Bouchy-le-Repos | Mariages | 1696 | 1862 | 135 | cgbrie |
CONTAULT | Naissances | 1693 | 1792 | 855 | CEGAMA |
CONTAULT | Mariages | 1693 | 1792 | 183 | CEGAMA |
CONTAULT | Décès | 1693 | 1792 | 677 | CEGAMA |
VANAULT LES DAMES | Naissances | 1670 | 1897 | 3240 | CEGAMA |
VANAULT LES DAMES | Divers | 1803 | 1897 | 3 | CEGAMA |
VANAULT LES DAMES | Mariages | 1670 | 1897 | 849 | CEGAMA |
VANAULT LES DAMES | Décès | 1670 | 1897 | 2957 | CEGAMA |
VERNANCOURT | Naissances | 1662 | 1737 | 666 | CEGAMA |
VERNANCOURT | Mariages | 1672 | 1737 | 140 | CEGAMA |
VERNANCOURT | Décès | 1664 | 1737 | 470 | CEGAMA |
© Copyright 2007 GeneaBank