Associations ayant déposé des actes :
Centre Généalogique du Finistère (CGF) : 11383980 actes
Centre Généalogique et Historique du Poher (cgpoher) : 1285304 actes
Lieu | Type | Début | Fin | Nombre d'actes | Déposé par: |
---|---|---|---|---|---|
Argol (catholicité>1792) | Naissances | 1859 | 1910 | 2303 | CGF |
Argol (catholicité>1792) | Mariages | 1859 | 1910 | 568 | CGF |
Argol (catholicité>1792) | Décès | 1859 | 1910 | 1680 | CGF |
Argol | Naissances | 1612 | 1924 | 10731 | CGF |
Argol | Mariages | 1669 | 1949 | 2794 | CGF |
Argol | Décès | 1641 | 2017 | 10191 | CGF |
Arzano (catholicité>1792) | Naissances | 1859 | 1913 | 3755 | CGF |
Arzano (catholicité>1792) | Mariages | 1859 | 1913 | 929 | CGF |
Arzano (catholicité>1792) | Décès | 1859 | 1913 | 2263 | CGF |
Arzano | Naissances | 1681 | 1921 | 15134 | CGF |
Arzano | Mariages | 1681 | 1946 | 4048 | CGF |
Arzano | Décès | 1646 | 2012 | 15957 | CGF |
Audierne (catholicité>1792) | Naissances | 1796 | 1898 | 4339 | CGF |
Audierne (catholicité>1792) | Mariages | 1859 | 1898 | 769 | CGF |
Audierne (catholicité>1792) | Décès | 1859 | 1898 | 3053 | CGF |
Audierne | Naissances | 1626 | 1923 | 18441 | CGF |
Audierne | Mariages | 1626 | 1945 | 4484 | CGF |
Audierne | Décès | 1626 | 1971 | 17914 | CGF |
Bannalec | Naissances | 1621 | 1922 | 41315 | CGF |
Bannalec | Mariages | 1648 | 1936 | 12165 | CGF |
Bannalec | Décès | 1669 | 1936 | 32030 | CGF |
Baye | Naissances | 1669 | 1921 | 4017 | CGF |
Baye | Mariages | 1669 | 1946 | 1344 | CGF |
Baye | Décès | 1669 | 2012 | 3864 | CGF |
Bénodet | Naissances | 1833 | 1922 | 1623 | CGF |
Bénodet | Mariages | 1878 | 1936 | 614 | CGF |
Bénodet | Décès | 1878 | 1936 | 1419 | CGF |
Berrien | Naissances | 1699 | 1924 | 15302 | CGF |
Berrien | Naissances | 1699 | 1942 | 15887 | cgpoher |
Berrien | Mariages | 1699 | 1948 | 4189 | cgpoher |
Berrien | Mariages | 1699 | 1949 | 4281 | CGF |
Berrien | Décès | 1699 | 2022 | 12793 | CGF |
Berrien | Deces | 1699 | 2022 | 13610 | cgpoher |
Beuzec-Cap-Caval | Naissances | 1652 | 1792 | 3985 | CGF |
Beuzec-Cap-Caval | Mariages | 1680 | 1791 | 1410 | CGF |
Beuzec-Cap-Caval | Décès | 1680 | 1791 | 2791 | CGF |
Beuzec-Cap-Sizun (catholicité>1792) | Naissances | 1802 | 1802 | 1 | CGF |
Beuzec-Cap-Sizun | Naissances | 1608 | 1923 | 16084 | CGF |
Beuzec-Cap-Sizun | Mariages | 1670 | 1942 | 3863 | CGF |
Beuzec-Cap-Sizun | Décès | 1670 | 1942 | 11712 | CGF |
Beuzec-Conq | Naissances | 1624 | 1922 | 16598 | CGF |
Beuzec-Conq | Mariages | 1616 | 1943 | 5117 | CGF |
Beuzec-Conq | Décès | 1616 | 1936 | 13413 | CGF |
Beuzit-Conogan | Naissances | 1609 | 1791 | 2595 | CGF |
Beuzit-Conogan | Mariages | 1669 | 1791 | 647 | CGF |
Beuzit-Conogan | Décès | 1651 | 1791 | 1617 | CGF |
Bodilis | Naissances | 1671 | 1924 | 15977 | CGF |
Bodilis | Mariages | 1663 | 1949 | 4072 | CGF |
Bodilis | Décès | 1671 | 2022 | 15531 | CGF |
Bodivit | Naissances | 1586 | 1791 | 2198 | CGF |
Bodivit | Mariages | 1646 | 1791 | 536 | CGF |
Bodivit | Décès | 1639 | 1791 | 1258 | CGF |
Bohars | Naissances | 1628 | 1924 | 5780 | CGF |
Bohars | Mariages | 1669 | 1949 | 1869 | CGF |
Bohars | Décès | 1669 | 2021 | 10745 | CGF |
Bolazec | Naissances | 1669 | 1924 | 4895 | CGF |
Bolazec | Naissances | 1669 | 1942 | 5235 | cgpoher |
Bolazec | Mariages | 1669 | 1948 | 1422 | cgpoher |
Bolazec | Mariages | 1669 | 1949 | 1446 | CGF |
Bolazec | Deces | 1669 | 2022 | 4318 | cgpoher |
Bolazec | Décès | 1669 | 2022 | 4359 | CGF |
Botmeur | Naissances | 1780 | 1924 | 1630 | CGF |
Botmeur | Naissances | 1780 | 1937 | 1742 | cgpoher |
Botmeur | Mariages | 1786 | 1949 | 556 | CGF |
Botmeur | Mariages | 1851 | 1948 | 552 | cgpoher |
Botmeur | Décès | 1779 | 2022 | 2094 | CGF |
Botmeur | Deces | 1779 | 2022 | 2116 | cgpoher |
Botsorhel | Naissances | 1687 | 1924 | 9135 | CGF |
Botsorhel | Naissances | 1687 | 1942 | 9504 | cgpoher |
Botsorhel | Mariages | 1687 | 1948 | 2707 | cgpoher |
Botsorhel | Mariages | 1687 | 1949 | 2702 | CGF |
Botsorhel | Décès | 1687 | 2022 | 7981 | CGF |
Botsorhel | Deces | 1687 | 2022 | 7988 | cgpoher |
Bourg-Blanc | Naissances | 1610 | 1924 | 15798 | CGF |
Bourg-Blanc | Mariages | 1607 | 1949 | 3762 | CGF |
Bourg-Blanc | Décès | 1610 | 2022 | 15551 | CGF |
Brasparts (catholicité>1792) | Naissances | 1799 | 1804 | 2 | CGF |
Brasparts | Naissances | 1615 | 1924 | 24553 | CGF |
Brasparts | Naissances | 1615 | 1925 | 5682 | cgpoher |
Brasparts | Mariages | 1645 | 1948 | 5873 | cgpoher |
Brasparts | Mariages | 1645 | 1949 | 5890 | CGF |
Brasparts | Décès | 1670 | 2022 | 17961 | CGF |
Brasparts | Deces | 1806 | 2020 | 4689 | cgpoher |
Brélès (catholicité>1792) | Naissances | 1793 | 1799 | 4 | CGF |
Brélès | Naissances | 1669 | 1924 | 6242 | CGF |
Brélès | Mariages | 1669 | 1949 | 1482 | CGF |
Brélès | Décès | 1669 | 2022 | 5088 | CGF |
Brennilis | Naissances | 1850 | 1924 | 2089 | CGF |
Brennilis | Naissances | 1855 | 1942 | 2332 | cgpoher |
Brennilis | Mariages | 1855 | 1950 | 722 | cgpoher |
Brennilis | Mariages | 1857 | 1949 | 719 | CGF |
Brennilis | Deces | 1857 | 2022 | 2615 | cgpoher |
Brennilis | Décès | 1857 | 2022 | 2619 | CGF |
Brest - Annexe Bellevue | Décès | 1970 | 1987 | 889 | CGF |
Brest - Annexe Lambézellec | Décès | 1940 | 1987 | 7105 | CGF |
Brest - Annexe Saint-Marc | Décès | 1940 | 1987 | 3782 | CGF |
Brest - Annexe Saint-Pierre | Décès | 1939 | 1987 | 9402 | CGF |
Brest - Centre (après 1944) | Décès | 1918 | 1987 | 52673 | CGF |
Brest - Château | Naissances | 1608 | 1741 | 193 | CGF |
Brest - Château | Mariages | 1617 | 1741 | 16 | CGF |
Brest - Château | Décès | 1727 | 1741 | 31 | CGF |
Brest - Hôpital-de-Recouvrance | Décès | 1744 | 1792 | 1351 | CGF |
Brest - Hôpital | Décès | 1691 | 1793 | 7830 | CGF |
Brest - Hospice (catholicité>1792) | Naissances | 1888 | 1888 | 61 | CGF |
Brest - Hospice (catholicité>1792) | Décès | 1888 | 1888 | 249 | CGF |
Brest - Kerbonne (catholicité>1792) | Naissances | 1907 | 1911 | 613 | CGF |
Brest - Kerbonne (catholicité>1792) | Mariages | 1907 | 1911 | 151 | CGF |
Brest - Kerbonne (catholicité>1792) | Décès | 1907 | 1911 | 398 | CGF |
Brest - Les-Sept-Saints | Naissances | 1620 | 1721 | 17446 | CGF |
Brest - Les-Sept-Saints | Mariages | 1669 | 1721 | 4661 | CGF |
Brest - Les-Sept-Saints | Décès | 1620 | 1721 | 13705 | CGF |
Brest - Notre-Dame-des-Carmes (catholicité>1792) | Naissances | 1859 | 1909 | 13604 | CGF |
Brest - Notre-Dame-des-Carmes (catholicité>1792) | Mariages | 1859 | 1909 | 4323 | CGF |
Brest - Notre-Dame-des-Carmes (catholicité>1792) | Décès | 1859 | 1909 | 11674 | CGF |
Brest - Pilier-Rouge (catholicité>1792) | Naissances | 1907 | 1909 | 497 | CGF |
Brest - Pilier-Rouge (catholicité>1792) | Mariages | 1907 | 1909 | 120 | CGF |
Brest - Pilier-Rouge (catholicité>1792) | Décès | 1907 | 1909 | 364 | CGF |
Brest - Recouvrance | Naissances | 1632 | 1922 | 102839 | CGF |
Brest - Recouvrance | Mariages | 1669 | 1943 | 28718 | CGF |
Brest - Recouvrance | Décès | 1669 | 1944 | 105978 | CGF |
Brest - Refuge-Royal-de-la-Marine | Décès | 1737 | 1782 | 181 | CGF |
Brest - Saint-Louis (catholicité>1792) | Naissances | 1859 | 1909 | 29582 | CGF |
Brest - Saint-Louis (catholicité>1792) | Mariages | 1859 | 1909 | 9437 | CGF |
Brest - Saint-Louis (catholicité>1792) | Décès | 1859 | 1909 | 23116 | CGF |
Brest - Saint-Louis (paroisse) | Naissances | 1793 | 1819 | 1055 | CGF |
Brest - Saint-Louis | Naissances | 1704 | 1792 | 44906 | CGF |
Brest - Saint-Louis | Mariages | 1710 | 1792 | 11896 | CGF |
Brest - Saint-Louis | Décès | 1710 | 1792 | 37245 | CGF |
Brest - Saint-Marc (catholicité>1792) | Naissances | 1859 | 1909 | 5079 | CGF |
Brest - Saint-Marc (catholicité>1792) | Mariages | 1859 | 1909 | 1194 | CGF |
Brest - Saint-Marc (catholicité>1792) | Décès | 1859 | 1909 | 4622 | CGF |
Brest - Saint-Martin (inhumations) | Décès | 1810 | 1831 | 8159 | CGF |
Brest - Saint-Pierre (catholicité>1792) | Naissances | 1798 | 1909 | 12191 | CGF |
Brest - Saint-Pierre (catholicité>1792) | Mariages | 1798 | 1909 | 2664 | CGF |
Brest - Saint-Pierre (catholicité>1792) | Décès | 1827 | 1909 | 4669 | CGF |
Brest -Saint-Martin (catholicité>1792) | Naissances | 1772 | 1891 | 8971 | CGF |
Brest -Saint-Martin (catholicité>1792) | Mariages | 1862 | 1891 | 1778 | CGF |
Brest -Saint-Martin (catholicité>1792) | Décès | 1862 | 1891 | 8458 | CGF |
Brest (catholicité>1792) | Naissances | 1791 | 1796 | 2 | CGF |
Brest | Naissances | 1777 | 1922 | 149357 | CGF |
Brest | Mariages | 1793 | 1945 | 57899 | CGF |
Brest | Décès | 1792 | 1944 | 222659 | CGF |
Bréventec | Naissances | 1640 | 1792 | 813 | CGF |
Bréventec | Mariages | 1615 | 1792 | 208 | CGF |
Bréventec | Décès | 1647 | 1792 | 333 | CGF |
Briec (catholicité>1792) | Mariages | 1792 | 1795 | 11 | CGF |
Briec | Naissances | 1614 | 1922 | 33797 | CGF |
Briec | Mariages | 1669 | 1943 | 9570 | CGF |
Briec | Décès | 1659 | 1942 | 29107 | CGF |
Brignogan-Plages | Mariages | 1934 | 1949 | 130 | CGF |
Brignogan-Plages | Décès | 1934 | 2022 | 1460 | CGF |
Brouennou | Naissances | 1639 | 1808 | 1815 | CGF |
Brouennou | Mariages | 1669 | 1808 | 452 | CGF |
Brouennou | Décès | 1668 | 1808 | 1172 | CGF |
Cadol | Naissances | 1556 | 1792 | 3753 | CGF |
Cadol | Mariages | 1659 | 1792 | 798 | CGF |
Cadol | Décès | 1660 | 1791 | 2140 | CGF |
Camaret-sur-Mer | Naissances | 1671 | 1924 | 8742 | CGF |
Camaret-sur-Mer | Mariages | 1671 | 1949 | 2921 | CGF |
Camaret-sur-Mer | Décès | 1671 | 2017 | 12362 | CGF |
Carantec (catholicité>1792) | Naissances | 1795 | 1809 | 6 | CGF |
Carantec | Naissances | 1689 | 1924 | 9611 | CGF |
Carantec | Mariages | 1689 | 1949 | 2909 | CGF |
Carantec | Décès | 1689 | 2022 | 11324 | CGF |
Carhaix - Saint-Trémeur | Naissances | 1651 | 1792 | 12397 | CGF |
Carhaix - Saint-Trémeur | Mariages | 1668 | 1792 | 2487 | CGF |
Carhaix - Saint-Trémeur | Décès | 1668 | 1792 | 7326 | CGF |
Carhaix-Plouguer | Naissances | 1793 | 1923 | 10672 | CGF |
Carhaix-Plouguer | Mariages | 1793 | 1945 | 3178 | CGF |
Carhaix-Plouguer | Décès | 1793 | 1984 | 19650 | CGF |
Carhaix-Plouguer | Deces | 1957 | 1984 | 5114 | cgpoher |
Carhaix | Naissances | 1651 | 1937 | 24622 | cgpoher |
Carhaix | Mariages | 1668 | 1945 | 5672 | cgpoher |
Carhaix | Deces | 1663 | 1956 | 21828 | cgpoher |
Cast | Naissances | 1648 | 1924 | 17915 | CGF |
Cast | Mariages | 1670 | 1949 | 4875 | CGF |
Cast | Décès | 1670 | 2012 | 16429 | CGF |
Châteaulin (catholicité>1792) | Naissances | 1791 | 1797 | 79 | CGF |
Châteaulin (catholicité>1792) | Mariages | 1795 | 1797 | 13 | CGF |
Châteaulin | Naissances | 1605 | 1924 | 25528 | CGF |
Châteaulin | Mariages | 1649 | 1943 | 6647 | CGF |
Châteaulin | Décès | 1646 | 1945 | 21701 | CGF |
Châteauneuf-du-Faou | Naissances | 1603 | 1922 | 28775 | CGF |
Châteauneuf-du-Faou | Naissances | 1603 | 1948 | 30589 | cgpoher |
Châteauneuf-du-Faou | Mariages | 1670 | 1941 | 6879 | cgpoher |
Châteauneuf-du-Faou | Mariages | 1670 | 1941 | 6900 | CGF |
Châteauneuf-du-Faou | Décès | 1670 | 1980 | 22970 | CGF |
Châteauneuf-du-Faou | Deces | 1670 | 2000 | 24284 | cgpoher |
Cléden-Cap-Sizun (catholicité>1792) | Naissances | 1798 | 1798 | 1 | CGF |
Cléden-Cap-Sizun | Naissances | 1637 | 1923 | 15231 | CGF |
Cléden-Cap-Sizun | Mariages | 1674 | 1941 | 3340 | CGF |
Cléden-Cap-Sizun | Décès | 1673 | 1941 | 11833 | CGF |
Cléden-Poher | Naissances | 1694 | 1924 | 12859 | CGF |
Cléden-Poher | Naissances | 1694 | 1948 | 13730 | cgpoher |
Cléden-Poher | Mariages | 1678 | 1947 | 3194 | cgpoher |
Cléden-Poher | Mariages | 1694 | 1949 | 3374 | CGF |
Cléden-Poher | Décès | 1694 | 2020 | 11852 | CGF |
Cléden-Poher | Deces | 1694 | 2022 | 11848 | cgpoher |
Cléder (catholicité>1792) | Naissances | 1790 | 1807 | 6 | CGF |
Cléder | Naissances | 1591 | 1924 | 38332 | CGF |
Cléder | Mariages | 1591 | 1949 | 9377 | CGF |
Cléder | Décès | 1614 | 2020 | 29090 | CGF |
Clohars-Carnoët | Naissances | 1669 | 1922 | 23656 | CGF |
Clohars-Carnoët | Mariages | 1669 | 1936 | 7127 | CGF |
Clohars-Carnoët | Décès | 1669 | 1937 | 21907 | CGF |
Clohars-Fouesnant | Naissances | 1652 | 1924 | 5562 | CGF |
Clohars-Fouesnant | Mariages | 1669 | 1942 | 1566 | CGF |
Clohars-Fouesnant | Décès | 1669 | 1982 | 5078 | CGF |
Coat-Méal | Naissances | 1682 | 1924 | 2703 | CGF |
Coat-Méal | Mariages | 1691 | 1949 | 821 | CGF |
Coat-Méal | Décès | 1691 | 2022 | 2821 | CGF |
Coatquéau | Naissances | 1685 | 1792 | 2510 | cgpoher |
Coatquéau | Naissances | 1685 | 1792 | 2522 | CGF |
Coatquéau | Mariages | 1685 | 1792 | 818 | CGF |
Coatquéau | Mariages | 1685 | 1792 | 819 | cgpoher |
Coatquéau | Décès | 1686 | 1792 | 1296 | CGF |
Coatquéau | Deces | 1686 | 1792 | 1310 | cgpoher |
Collorec | Naissances | 1674 | 1948 | 13211 | cgpoher |
Collorec | Naissances | 1694 | 1922 | 12252 | CGF |
Collorec | Mariages | 1674 | 1948 | 3291 | cgpoher |
Collorec | Mariages | 1694 | 1940 | 3151 | CGF |
Collorec | Deces | 1674 | 2022 | 10979 | cgpoher |
Collorec | Décès | 1694 | 1936 | 8525 | CGF |
Combrit | Naissances | 1600 | 1924 | 20863 | CGF |
Combrit | Mariages | 1676 | 1942 | 4417 | CGF |
Combrit | Décès | 1600 | 1953 | 15810 | CGF |
Commana | Naissances | 1687 | 1924 | 20819 | CGF |
Commana | Mariages | 1687 | 1949 | 5268 | CGF |
Commana | Décès | 1687 | 2022 | 20726 | CGF |
Concarneau | Naissances | 1612 | 1922 | 24674 | CGF |
Concarneau | Mariages | 1669 | 1940 | 7008 | CGF |
Concarneau | Décès | 1639 | 1936 | 20006 | CGF |
Coray (catholicité>1792) | Naissances | 1793 | 1793 | 1 | CGF |
Coray | Naissances | 1658 | 1922 | 17424 | CGF |
Coray | Naissances | 1658 | 1942 | 18278 | cgpoher |
Coray | Mariages | 1669 | 1936 | 4548 | CGF |
Coray | Mariages | 1669 | 1948 | 4745 | cgpoher |
Coray | Décès | 1669 | 1936 | 12582 | CGF |
Coray | Deces | 1669 | 1998 | 15445 | cgpoher |
Crozon (catholicité>1792) | Naissances | 1796 | 1801 | 3 | CGF |
Crozon | Naissances | 1598 | 1924 | 54478 | CGF |
Crozon | Mariages | 1639 | 1949 | 14732 | CGF |
Crozon | Décès | 1669 | 2016 | 61581 | CGF |
Cuzon | Naissances | 1701 | 1791 | 2213 | CGF |
Cuzon | Mariages | 1701 | 1791 | 770 | CGF |
Cuzon | Décès | 1701 | 1791 | 1973 | CGF |
Daoulas (catholicité>1792) | Naissances | 1792 | 1792 | 1 | CGF |
Daoulas | Naissances | 1626 | 1924 | 8497 | CGF |
Daoulas | Mariages | 1653 | 1945 | 1862 | CGF |
Daoulas | Décès | 1653 | 2002 | 7329 | CGF |
Dinéault | Naissances | 1549 | 1922 | 13960 | CGF |
Dinéault | Mariages | 1674 | 1936 | 3597 | CGF |
Dinéault | Décès | 1674 | 1936 | 11175 | CGF |
Dirinon | Naissances | 1598 | 1924 | 17369 | CGF |
Dirinon | Mariages | 1672 | 1949 | 3508 | CGF |
Dirinon | Décès | 1672 | 2019 | 12957 | CGF |
Douarnenez | Naissances | 1793 | 1924 | 29819 | CGF |
Douarnenez | Mariages | 1793 | 1944 | 8708 | CGF |
Douarnenez | Décès | 1793 | 1945 | 25443 | CGF |
Edern (catholicité>1792) | Naissances | 1795 | 1795 | 2 | CGF |
Edern | Naissances | 1608 | 1924 | 16380 | CGF |
Edern | Naissances | 1793 | 1923 | 3751 | cgpoher |
Edern | Mariages | 1667 | 1942 | 3986 | CGF |
Edern | Mariages | 1793 | 1942 | 2269 | cgpoher |
Edern | Décès | 1673 | 1952 | 12140 | CGF |
Edern | Deces | 1793 | 1870 | 4206 | cgpoher |
Elliant (catholicité>1792) | Naissances | 1796 | 1796 | 1 | CGF |
Elliant | Naissances | 1605 | 1924 | 32466 | CGF |
Elliant | Mariages | 1662 | 1936 | 7751 | CGF |
Elliant | Décès | 1669 | 1936 | 22592 | CGF |
Ergué-Armel | Naissances | 1606 | 1922 | 18456 | CGF |
Ergué-Armel | Mariages | 1605 | 1934 | 5250 | CGF |
Ergué-Armel | Décès | 1605 | 1938 | 14276 | CGF |
Ergué-Gabéric (catholicité>1792) | Naissances | 1795 | 1795 | 1 | CGF |
Ergué-Gabéric | Naissances | 1629 | 1922 | 20028 | CGF |
Ergué-Gabéric | Mariages | 1640 | 1939 | 5951 | CGF |
Ergué-Gabéric | Décès | 1677 | 1950 | 14794 | CGF |
Esquibien (catholicité>1792) | Naissances | 1794 | 1804 | 3 | CGF |
Esquibien | Naissances | 1553 | 1923 | 16408 | CGF |
Esquibien | Mariages | 1669 | 1945 | 3902 | CGF |
Esquibien | Décès | 1658 | 1972 | 10713 | CGF |
Fouesnant | Naissances | 1662 | 1922 | 21407 | CGF |
Fouesnant | Mariages | 1602 | 1940 | 6016 | CGF |
Fouesnant | Décès | 1671 | 1936 | 18125 | CGF |
Garlan | Naissances | 1579 | 1924 | 9605 | CGF |
Garlan | Mariages | 1623 | 1949 | 2880 | CGF |
Garlan | Décès | 1622 | 2022 | 8677 | CGF |
Gouesnach | Naissances | 1680 | 1922 | 5623 | CGF |
Gouesnach | Mariages | 1680 | 1936 | 1537 | CGF |
Gouesnach | Décès | 1680 | 1936 | 4631 | CGF |
Gouesnou (catholicité>1792) | Naissances | 1801 | 1801 | 2 | CGF |
Gouesnou | Naissances | 1687 | 1924 | 10101 | CGF |
Gouesnou | Mariages | 1687 | 1949 | 3223 | CGF |
Gouesnou | Décès | 1687 | 2017 | 12880 | CGF |
Gouézec (catholicité>1792) | Naissances | 1799 | 1799 | 1 | CGF |
Gouézec | Naissances | 1623 | 1920 | 15788 | CGF |
Gouézec | Naissances | 1793 | 1936 | 9067 | cgpoher |
Gouézec | Mariages | 1650 | 1942 | 4097 | CGF |
Gouézec | Mariages | 1793 | 1948 | 2477 | cgpoher |
Gouézec | Décès | 1616 | 1942 | 11101 | CGF |
Gouézec | Deces | 1793 | 1936 | 7050 | cgpoher |
Goulien | Naissances | 1656 | 1923 | 8000 | CGF |
Goulien | Mariages | 1669 | 1942 | 1957 | CGF |
Goulien | Décès | 1669 | 1964 | 5951 | CGF |
Goulven (catholicité>1792) | Naissances | 1798 | 1798 | 1 | CGF |
Goulven | Naissances | 1683 | 1924 | 5249 | CGF |
Goulven | Mariages | 1683 | 1949 | 1484 | CGF |
Goulven | Décès | 1683 | 2022 | 4843 | CGF |
Gourlizon | Naissances | 1702 | 1922 | 2371 | CGF |
Gourlizon | Mariages | 1702 | 1948 | 845 | CGF |
Gourlizon | Décès | 1702 | 2013 | 2895 | CGF |
Guellevain | Naissances | 1632 | 1792 | 2438 | CGF |
Guellevain | Naissances | 1683 | 1792 | 1361 | cgpoher |
Guellevain | Mariages | 1683 | 1792 | 715 | CGF |
Guellevain | Mariages | 1683 | 1792 | 717 | cgpoher |
Guellevain | Décès | 1671 | 1792 | 1399 | CGF |
Guellevain | Deces | 1683 | 1792 | 1081 | cgpoher |
Guengat | Naissances | 1669 | 1922 | 9046 | CGF |
Guengat | Mariages | 1669 | 1936 | 2549 | CGF |
Guengat | Décès | 1669 | 1936 | 7529 | CGF |
Guerlesquin | Naissances | 1671 | 1924 | 12959 | CGF |
Guerlesquin | Naissances | 1671 | 1942 | 13482 | cgpoher |
Guerlesquin | Mariages | 1671 | 1948 | 3173 | cgpoher |
Guerlesquin | Mariages | 1671 | 1949 | 3388 | CGF |
Guerlesquin | Deces | 1671 | 2022 | 13178 | cgpoher |
Guerlesquin | Décès | 1671 | 2022 | 13282 | CGF |
Guiclan (catholicité>1792) | Naissances | 1798 | 1798 | 1 | CGF |
Guiclan | Naissances | 1578 | 1924 | 31398 | CGF |
Guiclan | Mariages | 1653 | 1949 | 7316 | CGF |
Guiclan | Décès | 1658 | 2022 | 25720 | CGF |
Guicquelleau (paroisse) | Naissances | 1812 | 1829 | 381 | CGF |
Guicquelleau | Naissances | 1586 | 1829 | 4883 | CGF |
Guicquelleau | Mariages | 1674 | 1829 | 1151 | CGF |
Guicquelleau | Décès | 1674 | 1829 | 4095 | CGF |
Guiler-sur-Goyen | Naissances | 1680 | 1924 | 5602 | CGF |
Guiler-sur-Goyen | Mariages | 1680 | 1947 | 1519 | CGF |
Guiler-sur-Goyen | Décès | 1680 | 2012 | 4656 | CGF |
Guilers | Naissances | 1580 | 1924 | 11718 | CGF |
Guilers | Mariages | 1590 | 1949 | 3550 | CGF |
Guilers | Décès | 1589 | 2022 | 14164 | CGF |
Guilligomarc'h | Naissances | 1689 | 1922 | 8488 | CGF |
Guilligomarc'h | Mariages | 1689 | 1947 | 2284 | CGF |
Guilligomarc'h | Décès | 1663 | 2012 | 7655 | CGF |
Guilligomarc | Naissances | 1841 | 1845 | 2 | CGF |
Guilligomarc’h | Naissances | 1871 | 1913 | 5 | CGF |
Guilligomarc’h | Mariages | 1693 | 1693 | 1 | CGF |
Guilligomarc’h | Décès | 1971 | 2000 | 2 | CGF |
Guilvinec | Naissances | 1880 | 1924 | 6129 | CGF |
Guilvinec | Mariages | 1880 | 1936 | 2020 | CGF |
Guilvinec | Décès | 1880 | 1936 | 4600 | CGF |
Guimaëc | Naissances | 1614 | 1924 | 14415 | CGF |
Guimaëc | Mariages | 1613 | 1949 | 4282 | CGF |
Guimaëc | Décès | 1613 | 2020 | 12906 | CGF |
Guimiliau | Naissances | 1674 | 1924 | 14576 | CGF |
Guimiliau | Mariages | 1674 | 1949 | 4480 | CGF |
Guimiliau | Décès | 1674 | 2022 | 14664 | CGF |
Guipavas (catholicité>1792) | Naissances | 1800 | 1810 | 3 | CGF |
Guipavas | Naissances | 1642 | 1924 | 41061 | CGF |
Guipavas | Mariages | 1613 | 1946 | 10247 | CGF |
Guipavas | Décès | 1591 | 2016 | 40925 | CGF |
Guipronvel | Naissances | 1670 | 1924 | 3115 | CGF |
Guipronvel | Mariages | 1678 | 1947 | 855 | CGF |
Guipronvel | Décès | 1670 | 2012 | 3100 | CGF |
Guissény (catholicité>1792) | Naissances | 1790 | 1795 | 2 | CGF |
Guissény | Naissances | 1657 | 1924 | 23177 | CGF |
Guissény | Mariages | 1669 | 1945 | 5395 | CGF |
Guissény | Décès | 1669 | 2012 | 20151 | CGF |
Hanvec (catholicité>1792) | Naissances | 1792 | 1792 | 2 | CGF |
Hanvec | Naissances | 1663 | 1924 | 25057 | CGF |
Hanvec | Mariages | 1627 | 1949 | 6463 | CGF |
Hanvec | Décès | 1653 | 2016 | 21957 | CGF |
Henvic | Naissances | 1601 | 1924 | 11151 | CGF |
Henvic | Mariages | 1670 | 1949 | 2912 | CGF |
Henvic | Décès | 1669 | 2022 | 9228 | CGF |
Hôpital-Camfrout | Naissances | 1792 | 1924 | 3630 | CGF |
Hôpital-Camfrout | Mariages | 1724 | 1949 | 1423 | CGF |
Hôpital-Camfrout | Décès | 1724 | 2008 | 5690 | CGF |
Huelgoat | Naissances | 1612 | 1924 | 11204 | CGF |
Huelgoat | Naissances | 1612 | 1943 | 11785 | cgpoher |
Huelgoat | Mariages | 1668 | 1948 | 3253 | cgpoher |
Huelgoat | Mariages | 1668 | 1949 | 3287 | CGF |
Huelgoat | Décès | 1668 | 2022 | 13130 | CGF |
Huelgoat | Deces | 1672 | 2022 | 12936 | cgpoher |
Île-de-Batz | Naissances | 1700 | 1924 | 6267 | CGF |
Île-de-Batz | Mariages | 1700 | 1949 | 1975 | CGF |
Île-de-Batz | Décès | 1700 | 2020 | 6455 | CGF |
Île-de-Sein | Naissances | 1718 | 1922 | 3404 | CGF |
Île-de-Sein | Mariages | 1719 | 1936 | 809 | CGF |
Île-de-Sein | Décès | 1718 | 1936 | 2536 | CGF |
Île-Molène | Naissances | 1759 | 1924 | 2310 | CGF |
Île-Molène | Mariages | 1759 | 1949 | 603 | CGF |
Île-Molène | Décès | 1759 | 2000 | 2203 | CGF |
Île-Tudy | Naissances | 1633 | 1922 | 3613 | CGF |
Île-Tudy | Mariages | 1657 | 1936 | 953 | CGF |
Île-Tudy | Décès | 1703 | 1936 | 2412 | CGF |
Irvillac | Naissances | 1638 | 1924 | 21221 | CGF |
Irvillac | Mariages | 1667 | 1944 | 5088 | CGF |
Irvillac | Décès | 1679 | 2002 | 17040 | CGF |
Kerfeunteun (catholicité>1792) | Naissances | 1795 | 1795 | 3 | CGF |
Kerfeunteun (catholicité>1792) | Mariages | 1795 | 1795 | 1 | CGF |
Kerfeunteun | Naissances | 1694 | 1922 | 15532 | CGF |
Kerfeunteun | Mariages | 1694 | 1936 | 5130 | CGF |
Kerfeunteun | Décès | 1694 | 1936 | 14151 | CGF |
Kergloff (catholicité>1792) | Naissances | 1795 | 1795 | 1 | CGF |
Kergloff | Naissances | 1612 | 1924 | 10673 | CGF |
Kergloff | Naissances | 1612 | 1942 | 11110 | cgpoher |
Kergloff | Mariages | 1629 | 1948 | 2807 | cgpoher |
Kergloff | Mariages | 1629 | 1949 | 2806 | CGF |
Kergloff | Deces | 1584 | 2022 | 8770 | cgpoher |
Kergloff | Décès | 1584 | 2022 | 8809 | CGF |
Kerlaz | Naissances | 1689 | 1924 | 2661 | CGF |
