Associations ayant déposé des actes :
Centre Généalogique de Vierzon (CGVZ) : 1262644 actes
Cercle Généalogique et Historique Nivernais-Morvan (CGHNM) : 1125 actes
| Lieu | Type | Début | Fin | Nombre d'actes | Déposé par: |
|---|---|---|---|---|---|
| Achères | Naissances | 1747 | 1905 | 3430 | CGVZ |
| Achères | Mariages | 1747 | 1905 | 822 | CGVZ |
| Achères | Décès | 1747 | 1905 | 3048 | CGVZ |
| Ainay-le-Vieil | Naissances | 1654 | 1850 | 2419 | CGVZ |
| Ainay-le-Vieil | Mariages | 1664 | 1850 | 535 | CGVZ |
| Ainay-le-Vieil | Décès | 1654 | 1850 | 2200 | CGVZ |
| Aix-d'Angillon (Les) | Naissances | 1702 | 1902 | 8460 | CGVZ |
| Aix-d'Angillon (Les) | Mariages | 1599 | 1902 | 2289 | CGVZ |
| Aix-d'Angillon (Les) | Décès | 1702 | 1902 | 7750 | CGVZ |
| Allogny | Naissances | 1664 | 1905 | 6395 | CGVZ |
| Allogny | Mariages | 1664 | 1905 | 1499 | CGVZ |
| Allogny | Décès | 1664 | 1905 | 4815 | CGVZ |
| Allouis | Naissances | 1633 | 1905 | 7293 | CGVZ |
| Allouis | Mariages | 1668 | 1905 | 1630 | CGVZ |
| Allouis | Décès | 1668 | 1905 | 5174 | CGVZ |
| Annoix | Naissances | 1676 | 1905 | 1382 | CGVZ |
| Annoix | Mariages | 1677 | 1905 | 510 | CGVZ |
| Annoix | Décès | 1676 | 1905 | 1100 | CGVZ |
| Apremont-sur-Allier | Naissances | 1668 | 1793 | 388 | CGVZ |
| Apremont-sur-Allier | Mariages | 1675 | 1887 | 824 | CGVZ |
| Apremont-sur-Allier | Décès | 1675 | 1794 | 2482 | CGVZ |
| Arçay | Naissances | 1721 | 1721 | 1 | CGVZ |
| Arçay | Mariages | 1689 | 1887 | 917 | CGVZ |
| Arcomps | Naissances | 1622 | 1828 | 3860 | CGVZ |
| Arcomps | Mariages | 1616 | 1811 | 783 | CGVZ |
| Arcomps | Décès | 1624 | 1811 | 2350 | CGVZ |
| Ardenais | Naissances | 1680 | 1832 | 1871 | CGVZ |
| Ardenais | Mariages | 1651 | 1878 | 753 | CGVZ |
| Ardenais | Décès | 1680 | 1905 | 2174 | CGVZ |
| Argent-sur-Sauldre | Naissances | 1624 | 1902 | 10532 | CGVZ |
| Argent-sur-Sauldre | Mariages | 1668 | 1905 | 2535 | CGVZ |
| Argent-sur-Sauldre | Décès | 1634 | 1902 | 8144 | CGVZ |
| Argenvières | Naissances | 1674 | 1801 | 1200 | CGVZ |
| Argenvières | Mariages | 1674 | 1816 | 363 | CGVZ |
| Argenvières | mariages | 1683 | 1795 | 10 | CGHNM |
| Arpheuilles | Naissances | 1615 | 1806 | 1213 | CGVZ |
| Arpheuilles | Mariages | 1615 | 1890 | 686 | CGVZ |
| Asnières-les-Bourges | Naissances | 1765 | 1790 | 41 | CGVZ |
| Assigny | Naissances | 1646 | 1736 | 2055 | CGVZ |
| Assigny | Décès | 1783 | 1798 | 3 | CGVZ |
| Aubigny-sur-Nère | Naissances | 1583 | 1905 | 17703 | CGVZ |
| Aubigny-sur-Nère | Décès | 1640 | 1672 | 111 | CGVZ |
| Aubigny-Villages | Naissances | 1854 | 1876 | 610 | CGVZ |
| Aubigny-Villages | Décès | 1884 | 1884 | 1 | CGVZ |
| Aubinges | Naissances | 1574 | 1902 | 7162 | CGVZ |
| Aubinges | Décès | 1607 | 1902 | 4358 | CGVZ |
| Avord | Naissances | 1683 | 1902 | 2994 | CGVZ |
| Avord | Décès | 1683 | 1902 | 1754 | CGVZ |
| Azy | Décès | 1671 | 1903 | 5139 | CGVZ |
| Bannay | Naissances | 1674 | 1905 | 4344 | CGVZ |
| Bannay | Mariages | 1674 | 1905 | 1179 | CGVZ |
| Bannay | Décès | 1674 | 1905 | 3250 | CGVZ |
| Bannegon | Naissances | 1786 | 1849 | 4 | CGVZ |
| Bannegon | Mariages | 1670 | 1894 | 1329 | CGVZ |
| Barlieu | Naissances | 1571 | 1905 | 11801 | CGVZ |
| Baugy | Naissances | 1643 | 1905 | 8810 | CGVZ |
| Baugy | mariages | 1712 | 1773 | 18 | CGHNM |
| Baugy | Décès | 1674 | 1806 | 1322 | CGVZ |
| Beddes | Naissances | 1604 | 1792 | 2448 | CGVZ |
| Beffes | mariages | 1671 | 1795 | 26 | CGHNM |
| Belleville-sur-loire | Naissances | 1781 | 1781 | 1 | CGVZ |
| Bengy-sur-Craon | Naissances | 1658 | 1905 | 10330 | CGVZ |
| Bengy-sur-Craon | mariages | 1740 | 1761 | 7 | CGHNM |
| Bengy-sur-Craon | Décès | 1664 | 1905 | 7394 | CGVZ |
| Berry-Bouy | Naissances | 1823 | 1823 | 7 | CGVZ |
| Berry | Naissances | 1672 | 1822 | 3975 | CGVZ |
| Bessais-le-Fromental | Décès | 1730 | 1902 | 3892 | CGVZ |
| Blancafort | Naissances | 1609 | 1905 | 14099 | CGVZ |
| Blancafort | Décès | 1669 | 1905 | 6661 | CGVZ |
| Blet | Naissances | 1653 | 1817 | 3155 | CGVZ |
| Boucard | Naissances | 1675 | 1715 | 420 | CGVZ |
| Bourges Chapelle Saint-Anne | Naissances | 1629 | 1795 | 9412 | CGVZ |
| Bourges Notre-Dame-de-Fourchaud | Naissances | 1613 | 1791 | 5405 | CGVZ |
| Bourges Notre-Dame-de-Montermoyen | Naissances | 1668 | 1777 | 254 | CGVZ |
| Bourges Saint-Ambroix | Naissances | 1685 | 1779 | 2983 | CGVZ |
| Bourges Saint-Bonnet | Naissances | 1772 | 1792 | 1968 | CGVZ |
| Bourges Saint-Étienne | Naissances | 1791 | 1792 | 270 | CGVZ |
| Bourges Saint-Fulgent | Naissances | 1698 | 1791 | 4145 | CGVZ |
| Bourges Saint-Jean-le-Vieil | Naissances | 1690 | 1791 | 977 | CGVZ |
| Bourges Saint-Médard | Naissances | 1700 | 1791 | 2783 | CGVZ |
| Bourges Saint-Oûtrillet | Naissances | 1699 | 1790 | 913 | CGVZ |
| Bourges Saint-Pierre-le-Guillard | Naissances | 1597 | 1752 | 15782 | CGVZ |
| Bourges Saint-Pierre-le-Marché | Naissances | 1674 | 1792 | 5884 | CGVZ |
| Bourges Sainte-Outrille-du-Château | Naissances | 1716 | 1773 | 3371 | CGVZ |
| Bourges | Naissances | 1793 | 1901 | 7265 | CGVZ |
| Bouy | Naissances | 1823 | 1905 | 1449 | CGVZ |
| Bouzais | Naissances | 1632 | 1905 | 1531 | CGVZ |
| Brécy | Naissances | 1694 | 1905 | 4612 | CGVZ |
| Brinay | Naissances | 1651 | 1903 | 5771 | CGVZ |
| Brinon-sur-Sauldre | Naissances | 1586 | 1902 | 10978 | CGVZ |
| Bruère-Allichamps | Naissances | 1625 | 1905 | 7934 | CGVZ |
| Bué | Naissances | 1653 | 1905 | 6227 | CGVZ |
| Bussy | Naissances | 1757 | 1802 | 9 | CGVZ |
| Celette (La) | Naissances | 1802 | 1843 | 756 | CGVZ |
| Celle-Condé (La) | Naissances | 1640 | 1905 | 4737 | CGVZ |
| Cerbois | Naissances | 1632 | 1902 | 4827 | CGVZ |
| Chalivoy-Milon | Naissances | 1708 | 1832 | 39 | CGVZ |
| Chambon | Naissances | 1681 | 1905 | 3657 | CGVZ |
| Changy | Naissances | 1793 | 1823 | 185 | CGVZ |
| Chapelle-d'Angillon (La) | Naissances | 1643 | 1905 | 6772 | CGVZ |
| Chapelle-d'Angillon (La) | Décès | 1669 | 1905 | 4650 | CGVZ |
| Chapelle-Hugon (La) | Naissances | 1709 | 1787 | 2037 | CGVZ |
| Chapelle-Saint-Ursin (La) | Naissances | 1642 | 1858 | 1969 | CGVZ |
| Chapelle-Saint-Ursin (La) | Décès | 1668 | 1813 | 822 | CGVZ |
| Chapelotte (La) | Naissances | 1700 | 1902 | 4994 | CGVZ |
| Charenton-du-Cher | Naissances | 1620 | 1905 | 13038 | CGVZ |
| Charenton-du-Cher | Décès | 1670 | 1905 | 9957 | CGVZ |
| Charentonnay | Naissances | 1674 | 1902 | 5095 | CGVZ |
| Charentonnay | mariages | 1724 | 1799 | 30 | CGHNM |
| Charentonnay | Décès | 1676 | 1812 | 1918 | CGVZ |
| Charly | Naissances | 1737 | 1811 | 1712 | CGVZ |
| Charly | Décès | 1737 | 1836 | 1102 | CGVZ |
| Chârost | Naissances | 1602 | 1905 | 10489 | CGVZ |
| Chârost | Décès | 1649 | 1905 | 6819 | CGVZ |
| Chassy | Naissances | 1674 | 1902 | 5822 | CGVZ |
| Chassy | mariages | 1663 | 1773 | 12 | CGHNM |
| Chassy | Décès | 1674 | 1902 | 4592 | CGVZ |
| Châteaumeillant | Naissances | 1791 | 1797 | 3 | CGVZ |
| Châteauneuf-sur-Cher | Naissances | 1581 | 1811 | 8850 | CGVZ |
| Châteauneuf-sur-Cher | Décès | 1666 | 1865 | 5088 | CGVZ |
| Châtelet (Le) | Décès | 1619 | 1902 | 8551 | CGVZ |
| Chautay (Le) | Naissances | 1643 | 1905 | 3092 | CGVZ |
| Chautay (Le) | Décès | 1645 | 1905 | 2401 | CGVZ |
| Chavannes | Naissances | 1730 | 1859 | 3 | CGVZ |
| Chéry | Naissances | 1625 | 1903 | 3518 | CGVZ |
| Chézal-Benoit | Naissances | 1657 | 1797 | 1847 | CGVZ |
| Civray | Naissances | 1617 | 1905 | 11903 | CGVZ |
| Cogny | Naissances | 1632 | 1830 | 2393 | CGVZ |
| Colombiers | Naissances | 1674 | 1905 | 2824 | CGVZ |
| Concressault | Naissances | 1662 | 1902 | 3426 | CGVZ |
| Contres | Naissances | 1783 | 1832 | 13 | CGVZ |
| Cornusse | Naissances | 1679 | 1797 | 1332 | CGVZ |
| Corquoy | Naissances | 1674 | 1905 | 3922 | CGVZ |
| Couargues | Naissances | 1768 | 1769 | 34 | CGVZ |
| Cours-les-Barres | Naissances | 1668 | 1905 | 5386 | CGVZ |
| Cours-les-Barres | mariages | 1670 | 1912 | 376 | CGHNM |
| Coust | Naissances | 1674 | 1905 | 2782 | CGVZ |
| Couy | Naissances | 1674 | 1902 | 5571 | CGVZ |
| Crécy | Décès | 1623 | 1905 | 9991 | CGVZ |
| Crézançay-sur-Cher | Naissances | 1733 | 1870 | 638 | CGVZ |
| Crézancy-en-Sancerre | Naissances | 1643 | 1902 | 12183 | CGVZ |
| Croisy | Naissances | 1733 | 1828 | 4 | CGVZ |
| Cuffy | Naissances | 1726 | 1836 | 16 | CGVZ |
| Cuffy | mariages | 1678 | 1751 | 13 | CGHNM |
| Culan | Naissances | 1579 | 1806 | 5446 | CGVZ |
| Dampierre-en-Crot | Naissances | 1609 | 1905 | 5262 | CGVZ |
| Dampierre-en-Graçay | Naissances | 1675 | 1905 | 2255 | CGVZ |
| Drevant | Naissances | 1609 | 1905 | 2817 | CGVZ |
| Dun-le-Roi | Naissances | 1692 | 1880 | 24381 | CGVZ |
| Dun-sur-Auron | Naissances | 1855 | 1902 | 2086 | CGVZ |
| Ennordres | Naissances | 1679 | 1902 | 6181 | CGVZ |
| Épineuil-le-Fleuriel | Naissances | 1668 | 1843 | 3538 | CGVZ |
| Étrechy | Naissances | 1629 | 1902 | 7304 | CGVZ |
| Etréchy | mariages | 1671 | 1747 | 35 | CGHNM |
| Faverdines | Naissances | 1675 | 1805 | 1435 | CGVZ |
| Feux | Naissances | 1674 | 1905 | 6313 | CGVZ |
| Flavigny | Naissances | 1585 | 1897 | 3860 | CGVZ |
| Foëcy | Naissances | 1585 | 1905 | 9706 | CGVZ |
| Fussy | Naissances | 1626 | 1905 | 4655 | CGVZ |
| Genouilly | Naissances | 1627 | 1904 | 13334 | CGVZ |
| Germigny-l'Exempt | Naissances | 1798 | 1798 | 1 | CGVZ |
| Givardon | Naissances | 1795 | 1798 | 2 | CGVZ |
| Givardon | mariages | 1746 | 1759 | 6 | CGHNM |
| Gravier (Le) | Naissances | 1651 | 1706 | 660 | CGVZ |
| Groises | Naissances | 1673 | 1902 | 2826 | CGVZ |
| Gron | Naissances | 1634 | 1904 | 7733 | CGVZ |
| Gron | mariages | 1639 | 1746 | 19 | CGHNM |
| Henrichemont | mariages | 1673 | 1691 | 3 | CGHNM |
| Herry | Naissances | 1615 | 1902 | 16555 | CGVZ |
| Herry | mariages | 1645 | 1840 | 40 | CGHNM |
| Humbligny | Naissances | 1613 | 1902 | 5677 | CGVZ |
| Ids-Saint-Roch | Naissances | 1595 | 1898 | 10743 | CGVZ |
| Ivoy-le-Pré | Naissances | 1595 | 1905 | 23749 | CGVZ |
| Jalognes | Naissances | 1702 | 1902 | 3678 | CGVZ |
| Jalognes | mariages | 1740 | 1822 | 5 | CGHNM |
| Jouet-sur-l'Aubois (Saint-Germain-sous-l'Aubois) | mariages | 1670 | 1790 | 20 | CGHNM |
| Jussy-Champagne | Naissances | 1674 | 1900 | 3470 | CGVZ |
| Jussy-le-Chaudrier | Naissances | 1671 | 1853 | 3273 | CGVZ |
| Jussy-le-Chaudrier | mariages | 1671 | 1825 | 18 | CGHNM |
| La Chapelle-Hugon | mariages | 1719 | 1801 | 27 | CGHNM |
| La Chapelle-Montlinard | mariages | 1671 | 1774 | 16 | CGHNM |
| La Guerche et Le Gravier | mariages | 1724 | 1814 | 38 | CGHNM |
| Lantan | Naissances | 1827 | 1827 | 1 | CGVZ |
| Lapan | Naissances | 1740 | 1902 | 1850 | CGVZ |
| Le Chautay | mariages | 1660 | 1785 | 18 | CGHNM |
| Léré | Naissances | 1780 | 1802 | 742 | CGVZ |
| Levet | Naissances | 1609 | 1902 | 5309 | CGVZ |
| Lignières | Naissances | 1600 | 1872 | 5878 | CGVZ |
| Limeux | Naissances | 1670 | 1900 | 3052 | CGVZ |
| Lissay | Naissances | 1674 | 1855 | 761 | CGVZ |
| Lochy | Naissances | 1675 | 1797 | 952 | CGVZ |
| Loye-sur-Arnon | Naissances | 1746 | 1800 | 2 | CGVZ |
| Lugny-Bourbonnais | Naissances | 1754 | 1758 | 38 | CGVZ |
| Lugny-Champagne | Naissances | 1674 | 1902 | 3582 | CGVZ |
| Lugny-Champagne | mariages | 1678 | 1804 | 16 | CGHNM |
| Lunery | Naissances | 1664 | 1905 | 6527 | CGVZ |
| Lury-sur-Arnon | Naissances | 1674 | 1900 | 4315 | CGVZ |
| Lury-sur-Arnon | Décès | 1751 | 1789 | 5 | CGVZ |
| Maisonnais | Naissances | 1771 | 1771 | 1 | CGVZ |
| Marçais | Naissances | 1605 | 1804 | 1932 | CGVZ |
| Marcilly | mariages | 1669 | 1744 | 8 | CGHNM |
| Marcilly | Décès | 1669 | 1895 | 1486 | CGVZ |
| Mareuil-sur-Arnon | Naissances | 1620 | 1905 | 13097 | CGVZ |
| Marmagne | Naissances | 1629 | 1905 | 9011 | CGVZ |
| Marmagne | Décès | 1765 | 1806 | 5 | CGVZ |
| Marseilles-lès-Aubigny | mariages | 1669 | 1787 | 8 | CGHNM |
| Marseilles-lès-Aubigny | Décès | 1682 | 1902 | 7783 | CGVZ |
| Massay | Décès | 1649 | 1821 | 1300 | CGVZ |
| Mehun-sur-Yèvre | Décès | 1651 | 1695 | 81 | CGVZ |
| Meillant | Naissances | 1606 | 1905 | 11492 | CGVZ |
| Menetou-Couture | mariages | 1735 | 1802 | 15 | CGHNM |
| Menetou-Couture | Décès | 1676 | 1904 | 6013 | CGVZ |
| Menetou-Ratel | Naissances | 1648 | 1904 | 9303 | CGVZ |
| Menetou-Ratel | Décès | 1615 | 1905 | 21857 | CGVZ |
| Menetou-Salon | Naissances | 1615 | 1905 | 26005 | CGVZ |
| Menetou-Salon | Décès | 1635 | 1801 | 2901 | CGVZ |
| Ménétréol-sous-Sancerre | Naissances | 1622 | 1837 | 5184 | CGVZ |
| Ménétréol-sous-Sancerre | mariages | 1637 | 1760 | 26 | CGHNM |
| Ménétréol-sur-Sauldre | Naissances | 1572 | 1905 | 6328 | CGVZ |
| Ménétréol-sur-Sauldre | Décès | 1638 | 1902 | 4863 | CGVZ |
| Méreau | Naissances | 1605 | 1902 | 7509 | CGVZ |
| Méreau | Décès | 1617 | 1905 | 7659 | CGVZ |
| Méry-ès-Bois | Naissances | 1617 | 1905 | 11098 | CGVZ |
| Méry-ès-Bois | Décès | 1611 | 1905 | 3182 | CGVZ |
| Méry-sur-cher | Naissances | 1595 | 1905 | 4947 | CGVZ |
| Meslon | Naissances | 1794 | 1823 | 141 | CGVZ |
| Montigny | Naissances | 1668 | 1902 | 5264 | CGVZ |
| Montlouis | Naissances | 1698 | 1804 | 1727 | CGVZ |
| Morlac | Naissances | 1667 | 1817 | 3397 | CGVZ |
| Mornay-Berry | Naissances | 1703 | 1901 | 3055 | CGVZ |
| Morogues | Naissances | 1671 | 1902 | 10368 | CGVZ |
| Moulins-sur-Yèvre | Naissances | 1692 | 1902 | 3385 | CGVZ |
| Nançay | Naissances | 1676 | 1902 | 9514 | CGVZ |
| Nérondes | Naissances | 1684 | 1905 | 12756 | CGVZ |
| Nérondes | mariages | 1688 | 1792 | 14 | CGHNM |
| Neuilly-en-Sancerre | Naissances | 1761 | 1771 | 58 | CGVZ |
| Neuvy-deux-Clochers | Naissances | 1654 | 1905 | 6462 | CGVZ |
| Neuvy-le-Barrois | Naissances | 1757 | 1762 | 2 | CGVZ |
| Neuvy-le-Barrois | mariages | 1671 | 1763 | 10 | CGHNM |
| Neuvy-sur-Barangeon | Naissances | 1671 | 1905 | 7318 | CGVZ |
| Nohant-en-Gout | Naissances | 1732 | 1902 | 1465 | CGVZ |
| Nohant-en-Graçay | Naissances | 1592 | 1905 | 6909 | CGVZ |
| Noyer (Le) | Naissances | 1737 | 1905 | 3869 | CGVZ |
| Nozières | Naissances | 1625 | 1905 | 1813 | CGVZ |
| Oizon | Naissances | 1674 | 1902 | 7905 | CGVZ |
| Omery-les-Gonts | Naissances | 1668 | 1725 | 54 | CGVZ |
| Omery-les-Gonts | Mariages | 1668 | 1760 | 151 | CGVZ |
| Omery-les-Gonts | Décès | 1668 | 1725 | 36 | CGVZ |
| Orcenais | Naissances | 1674 | 1900 | 3173 | CGVZ |
| Orval | Naissances | 1624 | 1905 | 2283 | CGVZ |
| Osmery | Naissances | 1739 | 1797 | 93 | CGVZ |
| Osmoy | Naissances | 1637 | 1901 | 3371 | CGVZ |
| Ourouer-les-Bourdelins | Naissances | 1671 | 1883 | 2983 | CGVZ |
| Parassy | Naissances | 1641 | 1902 | 5627 | CGVZ |
| Parnay | Naissances | 1672 | 1905 | 903 | CGVZ |
| Perche (La) | Naissances | 1793 | 1898 | 1744 | CGVZ |
| Pigny | Naissances | 1673 | 1902 | 3315 | CGVZ |
| Plou | Naissances | 1731 | 1903 | 5443 | CGVZ |
| Poisieux | Naissances | 1668 | 1905 | 3597 | CGVZ |
| Précy | Naissances | 1676 | 1905 | 4824 | CGVZ |
| Précy | mariages | 1681 | 1836 | 30 | CGHNM |
| Presly | Naissances | 1618 | 1904 | 5403 | CGVZ |
| Preuilly | Naissances | 1696 | 1903 | 2914 | CGVZ |
| Préveranges | Naissances | 1613 | 1827 | 7026 | CGVZ |
| Primelles | Naissances | 1697 | 1905 | 2767 | CGVZ |
| Quantilly | Naissances | 1640 | 1902 | 6829 | CGVZ |
| Quincy | Naissances | 1699 | 1903 | 6112 | CGVZ |
| Raymond | Naissances | 1678 | 1905 | 2472 | CGVZ |
| Reigny | Naissances | 1678 | 1900 | 3495 | CGVZ |
| Rezay | Naissances | 1669 | 1709 | 1429 | CGVZ |
| Rians | Naissances | 1662 | 1902 | 6677 | CGVZ |
| Rians | mariages | 1675 | 1719 | 11 | CGHNM |
| Sagonne | Naissances | 1827 | 1885 | 7 | CGVZ |
| Saint-Aignan-des-Noyers | Naissances | 1834 | 1835 | 2 | CGVZ |
| Saint-Amand-Montrond | Naissances | 1607 | 1901 | 49584 | CGVZ |
| Saint-Ambroix | Naissances | 1736 | 1905 | 4931 | CGVZ |
| Saint-Baudel | Naissances | 1620 | 1905 | 7398 | CGVZ |
| Saint-Bouize | mariages | 1699 | 1738 | 14 | CGHNM |
| Saint-Caprais | Naissances | 1726 | 1764 | 3 | CGVZ |
| Saint-Céols | Naissances | 1771 | 1792 | 109 | CGVZ |
| Saint-Denis-le-Palin | Naissances | 1614 | 1815 | 3564 | CGVZ |
| Saint-Doulchard | Naissances | 1654 | 1905 | 5589 | CGVZ |
| Saint-Éloy-de-Gy | Naissances | 1682 | 1857 | 2801 | CGVZ |
| Saint-Florent-sur-Cher | Naissances | 1711 | 1905 | 10375 | CGVZ |
| Saint-Georges-sur-la-Prée | Naissances | 1643 | 1900 | 7624 | CGVZ |
| Saint-Georges-sur-Moulon | Naissances | 1680 | 1905 | 3604 | CGVZ |
| Saint-Germain-des-Bois | Naissances | 1703 | 1829 | 9 | CGVZ |
| Saint-Germain-du-Puy | Naissances | 1737 | 1905 | 3534 | CGVZ |
| Saint-Hilaire-en-Lignières | Naissances | 1736 | 1905 | 5572 | CGVZ |
| Saint-Jeanvrin | Naissances | 1658 | 1806 | 2212 | CGVZ |
| Saint-Just | Naissances | 1673 | 1903 | 4513 | CGVZ |
| Saint-Laurent | Naissances | 1632 | 1905 | 5073 | CGVZ |
| Saint-Léger-le-Petit | Naissances | 1849 | 1849 | 1 | CGVZ |
| Saint-Léger-le-Petit | mariages | 1633 | 1842 | 16 | CGHNM |
| Saint-Loup-des-Chaumes | Naissances | 1704 | 1885 | 2569 | CGVZ |
| Saint-Martin-d'Auxigny | Naissances | 1616 | 1902 | 18705 | CGVZ |
| Saint-Martin-de-Court | Décès | 1674 | 1821 | 3560 | CGVZ |
| Saint-Martin-des-Champs | Naissances | 1851 | 1904 | 240 | CGVZ |
| Saint-Martin-des-Champs | mariages | 1753 | 1787 | 10 | CGHNM |
| Saint-Maur | Naissances | 1662 | 1800 | 1730 | CGVZ |
| Saint-Satur | mariages | 1656 | 1756 | 15 | CGHNM |
| Saint-Vincent-de-Gy | Décès | 1632 | 1905 | 17186 | CGVZ |
| Saligny-le-Vif | mariages | 1679 | 1689 | 4 | CGHNM |
| Sancergues | mariages | 1737 | 1784 | 11 | CGHNM |
| Sancerre | mariages | 1693 | 1791 | 18 | CGHNM |
| Sancoins (Jouy) | mariages | 1773 | 1802 | 11 | CGHNM |
| Sancoins | mariages | 1668 | 1754 | 47 | CGHNM |
| Sévry | mariages | 1698 | 1755 | 6 | CGHNM |
| Thinay | Décès | 1696 | 1795 | 962 | CGVZ |
| Torteron (Patinges) | mariages | 1668 | 1786 | 19 | CGHNM |
| Valentigny | Naissances | 1702 | 1902 | 8460 | CGVZ |
| Veaugues | mariages | 1646 | 1672 | 61 | CGHNM |
| Veuillin (Le) | Naissances | 1671 | 1793 | 334 | CGVZ |
| Veuillin (Le) | Mariages | 1671 | 1793 | 94 | CGVZ |
| Veuillin (Le) | Décès | 1671 | 1793 | 314 | CGVZ |
| Villabon | mariages | 1646 | 1730 | 13 | CGHNM |
| Villequiers | mariages | 1681 | 1793 | 5 | CGHNM |
| Vinon | Naissances | 1702 | 1905 | 4090 | CGVZ |
| Vorly | Naissances | 1602 | 1905 | 13055 | CGVZ |
| Vornay | Naissances | 1696 | 1905 | 4707 | CGVZ |
| Vouzeron | Naissances | 1602 | 1905 | 9151 | CGVZ |
© Copyright 2025 GeneaBank