Association ayant déposé des actes :
Ardennes Généalogie (AG08) : 112133 actes
| Lieu | Type | Début | Fin | Nombre d'actes | Déposé par: |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiglemont | baptêmes | 1900 | 1907 | 95 | AG08 |
| Aiglemont | divers | 1901 | 1901 | 2 | AG08 |
| Aiglemont | divers | 1905 | 1905 | 1 | AG08 |
| Aiglemont | divers | 1906 | 1906 | 1 | AG08 |
| Aiglemont | divers | 1907 | 1907 | 1 | AG08 |
| Aiglemont | mariages | 1900 | 1907 | 38 | AG08 |
| Aiglemont | décès | 1900 | 1907 | 87 | AG08 |
| Amblimont | baptêmes | 1748 | 1905 | 530 | AG08 |
| Amblimont | mariages | 1808 | 1907 | 257 | AG08 |
| Amblimont | décès | 1808 | 1907 | 198 | AG08 |
| Anchamps | baptêmes | 1782 | 1930 | 305 | AG08 |
| Anchamps | mariages | 1794 | 1898 | 56 | AG08 |
| Anchamps | décès | 1808 | 1903 | 5 | AG08 |
| Aubrives | baptêmes | 1790 | 1830 | 252 | AG08 |
| Aubrives | mariages | 1792 | 1797 | 8 | AG08 |
| Aubrives | décès | 1790 | 1792 | 10 | AG08 |
| Balan | baptêmes | 1872 | 1872 | 35 | AG08 |
| Balan | mariages | 1872 | 1872 | 22 | AG08 |
| Balan | décès | 1872 | 1872 | 47 | AG08 |
| Banogne Recouvrance | baptêmes | 1763 | 1920 | 1190 | AG08 |
| Banogne Recouvrance | divers | 1771 | 1771 | 1 | AG08 |
| Banogne Recouvrance | divers | 1772 | 1772 | 1 | AG08 |
| Banogne Recouvrance | divers | 1843 | 1843 | 1 | AG08 |
| Banogne Recouvrance | divers | 1859 | 1891 | 35 | AG08 |
| Banogne Recouvrance | divers | 1861 | 1861 | 2 | AG08 |
| Banogne Recouvrance | divers | 1871 | 1895 | 4 | AG08 |
| Banogne Recouvrance | divers | 1879 | 1904 | 17 | AG08 |
| Banogne Recouvrance | divers | 1891 | 1920 | 2 | AG08 |
| Banogne Recouvrance | divers | 1898 | 1907 | 12 | AG08 |
| Banogne Recouvrance | divers | 1899 | 1920 | 3 | AG08 |
| Banogne Recouvrance | divers | 1902 | 1902 | 1 | AG08 |
| Banogne Recouvrance | divers | 1902 | 1902 | 1 | AG08 |
| Banogne Recouvrance | divers | 1906 | 1906 | 1 | AG08 |
| Banogne Recouvrance | divers | 1914 | 1920 | 5 | AG08 |
| Banogne Recouvrance | mariages | 1763 | 1920 | 305 | AG08 |
| Banogne Recouvrance | décès | 1763 | 1920 | 896 | AG08 |
| Bazeilles | baptêmes | 1891 | 1920 | 655 | AG08 |
| Bazeilles | divers | 1891 | 1914 | 12 | AG08 |
| Bazeilles | divers | 1891 | 1920 | 43 | AG08 |
| Bazeilles | divers | 1891 | 1920 | 45 | AG08 |
| Bazeilles | divers | 1895 | 1895 | 1 | AG08 |
| Bazeilles | divers | 1896 | 1920 | 3 | AG08 |
| Bazeilles | divers | 1902 | 1919 | 4 | AG08 |
| Bazeilles | divers | 1905 | 1920 | 4 | AG08 |
| Bazeilles | mariages | 1891 | 1920 | 289 | AG08 |
| Bazeilles | décès | 1891 | 1920 | 906 | AG08 |
| Blanchefosse | baptêmes | 1720 | 1792 | 753 | AG08 |
| Blanchefosse | divers | 1731 | 1731 | 1 | AG08 |
| Blanchefosse | divers | 1770 | 1770 | 1 | AG08 |
| Blanchefosse | divers | 1792 | 1792 | 1 | AG08 |
| Blanchefosse | mariages | 1720 | 1792 | 203 | AG08 |
| Blanchefosse | décès | 1720 | 1792 | 542 | AG08 |
| Blanzy la Salonnaise | baptêmes | 1838 | 1933 | 1299 | AG08 |
| Blanzy la Salonnaise | divers | 1839 | 1932 | 47 | AG08 |
| Blanzy la Salonnaise | divers | 1851 | 1933 | 41 | AG08 |
| Blanzy la Salonnaise | divers | 1855 | 1878 | 2 | AG08 |
| Blanzy la Salonnaise | divers | 1887 | 1887 | 1 | AG08 |
| Blanzy la Salonnaise | divers | 1897 | 1897 | 1 | AG08 |
| Blanzy la Salonnaise | divers | 1897 | 1904 | 2 | AG08 |
| Blanzy la Salonnaise | divers | 1910 | 1925 | 5 | AG08 |
| Blanzy la Salonnaise | divers | 1919 | 1919 | 1 | AG08 |
| Blanzy la Salonnaise | divers | 1925 | 1925 | 1 | AG08 |
| Blanzy la Salonnaise | mariages | 1838 | 1933 | 470 | AG08 |
| Blanzy la Salonnaise | décès | 1838 | 1933 | 1269 | AG08 |
| BOSSUS LES RUMIGNY | baptêmes | 1864 | 1905 | 40 | AG08 |
| BOSSUS LES RUMIGNY | mariages | 1867 | 1904 | 30 | AG08 |
| BOSSUS LES RUMIGNY | décès | 1864 | 1906 | 55 | AG08 |
| Bourg-Fidèle | baptêmes | 1810 | 1843 | 4 | AG08 |
| Boutancourt | baptêmes | 1830 | 1902 | 573 | AG08 |
| Boutancourt | mariages | 1800 | 1902 | 158 | AG08 |
| Boutancourt | décès | 1792 | 1902 | 711 | AG08 |
| Braux | baptêmes | 1821 | 1894 | 8 | AG08 |
| Braux | mariages | 1820 | 1820 | 1 | AG08 |
| Buzancy | baptêmes | 1870 | 1879 | 162 | AG08 |
| Buzancy | mariages | 1870 | 1879 | 47 | AG08 |
| Buzancy | décès | 1870 | 1879 | 205 | AG08 |
| Chalandry-Elaire | baptêmes | 1070 | 2008 | 1146 | AG08 |
| Chalandry-Elaire | mariages | 1120 | 1890 | 322 | AG08 |
| Chalandry-Elaire | décès | 1280 | 2001 | 796 | AG08 |
| Charleville | baptêmes | 1813 | 1842 | 3 | AG08 |
| Charleville | mariages | 1806 | 1837 | 3 | AG08 |
| Charleville | décès | 1816 | 1857 | 5 | AG08 |
| Charnois | décès | 1918 | 1918 | 1 | AG08 |
| Cliron | mariages | 1719 | 1719 | 1 | AG08 |
| Daigny | baptêmes | 1729 | 1747 | 136 | AG08 |
| Daigny | mariages | 1730 | 1747 | 23 | AG08 |
| Daigny | décès | 1729 | 1746 | 109 | AG08 |
| Deville | baptêmes | 1897 | 1897 | 35 | AG08 |
| Deville | mariages | 1897 | 1897 | 11 | AG08 |
| Deville | décès | 1897 | 1897 | 20 | AG08 |
| Escombres et le Chesnois | baptêmes | 1819 | 1832 | 272 | AG08 |
| Escombres et le Chesnois | mariages | 1819 | 1832 | 56 | AG08 |
| Escombres et le Chesnois | décès | 1819 | 1833 | 195 | AG08 |
| Estrebay | baptêmes | 1669 | 1877 | 1343 | AG08 |
| Estrebay | mariages | 1670 | 1832 | 277 | AG08 |
| Estrebay | décès | 1669 | 1876 | 821 | AG08 |
| Euilly et Lombut | baptêmes | 1823 | 2008 | 547 | AG08 |
| Euilly et Lombut | mariages | 1823 | 1904 | 197 | AG08 |
| Euilly et Lombut | décès | 1823 | 1904 | 477 | AG08 |
| Exermont | baptêmes | 1836 | 1883 | 82 | AG08 |
| Flize | baptêmes | 1881 | 1881 | 1 | AG08 |
| Floing | baptêmes | 1785 | 1880 | 6 | AG08 |
| Floing | mariages | 1902 | 1902 | 1 | AG08 |
| Floing | décès | 1874 | 1878 | 3 | AG08 |
| Frénois | baptêmes | 1795 | 1840 | 4 | AG08 |
| Frénois | décès | 1809 | 1868 | 5 | AG08 |
| Gespunsart | baptêmes | 1918 | 1918 | 1 | AG08 |
| Gespunsart | mariages | 1918 | 1918 | 2 | AG08 |
| Gespunsart | décès | 1914 | 2019 | 50 | AG08 |
| Girondelle | baptêmes | 1885 | 1934 | 107 | AG08 |
| Girondelle | divers | 1921 | 1921 | 2 | AG08 |
| Girondelle | mariages | 1885 | 1934 | 44 | AG08 |
| Girondelle | décès | 1885 | 1934 | 147 | AG08 |
| Givonne | baptêmes | 1668 | 1668 | 27 | AG08 |
| Givonne | décès | 1668 | 1668 | 1 | AG08 |
| Givry sur Aisne | baptêmes | 1882 | 1890 | 104 | AG08 |
| Givry sur Aisne | mariages | 1882 | 1890 | 22 | AG08 |
| Givry sur Aisne | décès | 1882 | 1890 | 102 | AG08 |
| Glaire-et-Villette | baptêmes | 1902 | 1920 | 126 | AG08 |
| Glaire-et-Villette | divers | 1903 | 1903 | 1 | AG08 |
| Glaire-et-Villette | divers | 1904 | 1904 | 1 | AG08 |
| Glaire-et-Villette | divers | 1904 | 1907 | 2 | AG08 |
| Glaire-et-Villette | divers | 1907 | 1920 | 10 | AG08 |
| Glaire-et-Villette | divers | 1919 | 1919 | 2 | AG08 |
| Glaire-et-Villette | mariages | 1902 | 1920 | 60 | AG08 |
| Glaire-et-Villette | décès | 1902 | 1920 | 681 | AG08 |
| Gué-d'Hossus | baptêmes | 1795 | 1855 | 37 | AG08 |
| Gué d'Hossus | baptêmes | 1820 | 1903 | 717 | AG08 |
| Gué-d'Hossus | mariages | 1803 | 1855 | 12 | AG08 |
| Gué d'Hossus | mariages | 1862 | 1903 | 254 | AG08 |
| Gué-d'Hossus | décès | 1801 | 1875 | 15 | AG08 |
| Gué d'Hossus | décès | 1820 | 1903 | 590 | AG08 |
| Guignicourt sur Vence | baptêmes | 1737 | 1737 | 17 | AG08 |
| Guignicourt sur Vence | mariages | 1737 | 1737 | 2 | AG08 |
| Guignicourt sur Vence | décès | 1737 | 1737 | 7 | AG08 |
| Guincourt | baptêmes | 1823 | 1933 | 305 | AG08 |
| Guincourt | mariages | 1920 | 1933 | 16 | AG08 |
| Guincourt | décès | 1890 | 1933 | 58 | AG08 |
| Hannappes | baptêmes | 1846 | 1906 | 82 | AG08 |
| HANNAPPES | mariages | 1846 | 1903 | 63 | AG08 |
| HANNAPPES | décès | 1846 | 1904 | 82 | AG08 |
| Hannogne-Saint-Martin | baptêmes | 1824 | 1900 | 1077 | AG08 |
| Hannogne-Saint-Martin | mariages | 1756 | 1926 | 378 | AG08 |
| Hannogne-Saint-Martin | décès | 1760 | 1899 | 847 | AG08 |
| HARRICOURT | baptêmes | 1850 | 1915 | 152 | AG08 |
| HARRICOURT | mariages | 1870 | 1914 | 34 | AG08 |
| HARRICOURT | décès | 1884 | 1958 | 82 | AG08 |
| Issancourt-et-Rummel | baptêmes | 1772 | 1847 | 5 | AG08 |
| Issancourt-et-Rummel | mariages | 1802 | 1869 | 3 | AG08 |
| Issancourt-et-Rummel | décès | 1828 | 1870 | 6 | AG08 |
| Joigny-sur-Meuse | décès | 1869 | 1869 | 1 | AG08 |
| L'Echelle | baptêmes | 1700 | 1717 | 398 | AG08 |
| L'Echelle | mariages | 1700 | 1717 | 78 | AG08 |
| L'Echelle | décès | 1700 | 1717 | 283 | AG08 |
| La Cerleau | baptêmes | 1687 | 1903 | 782 | AG08 |
| La Cerleau | mariages | 1688 | 1903 | 233 | AG08 |
| La Cerleau | décès | 1688 | 1903 | 503 | AG08 |
| La Férée | baptêmes | 1821 | 1842 | 243 | AG08 |
| La Férée | mariages | 1797 | 1832 | 46 | AG08 |
| La Férée | décès | 1821 | 1847 | 213 | AG08 |
| Lalobbe | baptêmes | 1806 | 1806 | 1 | AG08 |
| Lalobbe | décès | 1823 | 1823 | 1 | AG08 |
| Le Chesne | baptêmes | 1841 | 1890 | 1226 | AG08 |
| Le Chesne | divers | 1881 | 1881 | 1 | AG08 |
| Le Chesne | divers | 1883 | 1883 | 1 | AG08 |
| Le Chesne | divers | 1888 | 1888 | 2 | AG08 |
| Le Chesne | divers | 1890 | 1890 | 1 | AG08 |
| Le Chesne | mariages | 1841 | 1890 | 395 | AG08 |
| Le Chesne | décès | 1841 | 1890 | 1243 | AG08 |
| Le Thour | baptêmes | 1878 | 1907 | 397 | AG08 |
| Le Thour | divers | 1878 | 1878 | 1 | AG08 |
| Le Thour | divers | 1878 | 1902 | 122 | AG08 |
| Le Thour | divers | 1882 | 1903 | 6 | AG08 |
| Le Thour | divers | 1883 | 1907 | 8 | AG08 |
| Le Thour | divers | 1895 | 1895 | 1 | AG08 |
| Le Thour | mariages | 1878 | 1907 | 109 | AG08 |
| Le Thour | décès | 1878 | 1907 | 352 | AG08 |
| Les Alleux | baptêmes | 1839 | 1907 | 640 | AG08 |
| Les Alleux | mariages | 1839 | 1907 | 127 | AG08 |
| Les Ayvelles | baptêmes | 1644 | 1922 | 2143 | AG08 |
| Les Ayvelles | mariages | 1666 | 1922 | 602 | AG08 |
| Les Ayvelles | décès | 1858 | 1888 | 238 | AG08 |
| Les-Hautes-Rivières | mariages | 1777 | 1777 | 1 | AG08 |
| Les Mazures | baptêmes | 1700 | 1876 | 2244 | AG08 |
| Les Mazures | mariages | 1802 | 1876 | 700 | AG08 |
| Les Mazures | décès | 1803 | 1876 | 1159 | AG08 |
| Liart | baptêmes | 1853 | 1902 | 641 | AG08 |
| LIART | divers | 1864 | 1864 | 1 | AG08 |
| LIART | divers | 1865 | 1902 | 8 | AG08 |
| LIART | divers | 1883 | 1906 | 2 | AG08 |
| LIART | divers | 1883 | 1906 | 5 | AG08 |
| LIART | divers | 1891 | 1905 | 7 | AG08 |
| Liart | divers | 1893 | 1900 | 4 | AG08 |
| LIART | divers | 1898 | 1900 | 2 | AG08 |
| Liart | mariages | 1853 | 1906 | 234 | AG08 |
| LIART | décès | 1853 | 1905 | 638 | AG08 |
| Librecy | baptêmes | 1673 | 1784 | 918 | AG08 |
| Librecy | divers | 1783 | 1783 | 1 | AG08 |
| Librecy | divers | 1783 | 1783 | 1 | AG08 |
| Librecy | mariages | 1675 | 1784 | 212 | AG08 |
| Librecy | décès | 1677 | 1972 | 579 | AG08 |
| Linay | baptêmes | 1797 | 1905 | 693 | AG08 |
| Linay | décès | 1882 | 1888 | 2 | AG08 |
| Maranwez | baptêmes | 1843 | 1907 | 303 | AG08 |
| Maranwez | mariages | 1765 | 1907 | 151 | AG08 |
| Maranwez | décès | 1844 | 1907 | 324 | AG08 |
| Marlemont | baptêmes | 1823 | 1903 | 576 | AG08 |
| Marlemont | divers | 1823 | 1903 | 7 | AG08 |
| Marlemont | divers | 1852 | 1882 | 4 | AG08 |
| Marlemont | divers | 1884 | 1896 | 4 | AG08 |
| Marlemont | mariages | 1823 | 1925 | 240 | AG08 |
| Marlemont | décès | 1823 | 1975 | 517 | AG08 |
| Montcornet | baptêmes | 1793 | 1881 | 451 | AG08 |
| Montcornet | mariages | 1793 | 1919 | 141 | AG08 |
| Monthermé | baptêmes | 1795 | 1795 | 1 | AG08 |
| Monthermé | mariages | 1837 | 1837 | 1 | AG08 |
| Mouzon | baptêmes | 1713 | 1906 | 3546 | AG08 |
| Nouzon | baptêmes | 1811 | 1905 | 10 | AG08 |
| Nouzon | mariages | 1895 | 1909 | 3 | AG08 |
| Nouzon | décès | 1850 | 1899 | 7 | AG08 |
| Nouzonville | baptêmes | 1901 | 1901 | 224 | AG08 |
| Novion-Porcien | baptêmes | 1845 | 1845 | 1 | AG08 |
| Novion-Porcien | mariages | 1867 | 1867 | 1 | AG08 |
| Omicourt | baptêmes | 1828 | 1893 | 243 | AG08 |
| Omicourt | mariages | 1829 | 1893 | 88 | AG08 |
| Omicourt | décès | 1829 | 1893 | 175 | AG08 |
| Prez | baptêmes | 1773 | 1822 | 211 | AG08 |
| Prez | mariages | 1774 | 1822 | 96 | AG08 |
| Prez | décès | 1773 | 1822 | 171 | AG08 |
| Quatre-Champs | baptêmes | 1870 | 1890 | 139 | AG08 |
| Quatre-Champs | divers | 1890 | 1890 | 1 | AG08 |
| Quatre-Champs | mariages | 1871 | 1890 | 57 | AG08 |
| Quatre-Champs | décès | 1870 | 1890 | 194 | AG08 |
| Raillicourt | baptêmes | 1780 | 1848 | 23 | AG08 |
| Raillicourt | mariages | 1810 | 1847 | 3 | AG08 |
| Raillicourt | décès | 1793 | 1869 | 7 | AG08 |
| Renwez | baptêmes | 1860 | 1869 | 311 | AG08 |
| Renwez | mariages | 1860 | 1868 | 113 | AG08 |
| Renwez | décès | 1860 | 1869 | 314 | AG08 |
| Revin | baptêmes | 1633 | 1880 | 10956 | AG08 |
| Revin | mariages | 1639 | 1890 | 2458 | AG08 |
| Revin | décès | 1638 | 1864 | 6346 | AG08 |
| Rilly sur Aisne | baptêmes | 1833 | 1913 | 411 | AG08 |
| Rilly sur Aisne | divers | 1905 | 1905 | 1 | AG08 |
| Rilly sur Aisne | mariages | 1853 | 1940 | 123 | AG08 |
| Rilly sur Aisne | décès | 1840 | 1977 | 318 | AG08 |
| Rocroi | baptêmes | 1608 | 1840 | 739 | AG08 |
| Rocroi | mariages | 1729 | 1829 | 12 | AG08 |
| Rocroi | décès | 1729 | 1893 | 18 | AG08 |
| Roizy | baptêmes | 1793 | 1803 | 182 | AG08 |
| Roizy | mariages | 1793 | 1801 | 26 | AG08 |
| Roizy | décès | 1730 | 1803 | 114 | AG08 |
| Rouvroy sur Audry | baptêmes | 1840 | 1890 | 60 | AG08 |
| Rouvroy sur Audry | mariages | 1843 | 1917 | 18 | AG08 |
| Rouvroy sur Audry | décès | 1843 | 1892 | 57 | AG08 |
| Rumigny | baptêmes | 1803 | 1906 | 206 | AG08 |
| Rumigny | mariages | 1803 | 1906 | 127 | AG08 |
| Rumigny | décès | 1804 | 1904 | 109 | AG08 |
| Saint Germainmont | baptêmes | 1900 | 1902 | 59 | AG08 |
| Saint Germainmont | divers | 1900 | 1900 | 4 | AG08 |
| Saint Germainmont | divers | 1900 | 1902 | 5 | AG08 |
| Saint Germainmont | divers | 1902 | 1902 | 1 | AG08 |
| Saint Germainmont | mariages | 1900 | 1902 | 14 | AG08 |
| Saint Germainmont | décès | 1900 | 1902 | 49 | AG08 |
| Saint-Jean aux Bois | baptêmes | 1662 | 1823 | 2170 | AG08 |
| Saint Jean aux Bois | mariages | 1672 | 1823 | 538 | AG08 |
| Saint Jean aux Bois | décès | 1672 | 1794 | 1022 | AG08 |
| Saint loup Terrier | baptêmes | 1839 | 1933 | 277 | AG08 |
| Saint Loup Terrier | divers | 1919 | 1919 | 1 | AG08 |
| Saint Loup Terrier | divers | 1923 | 1923 | 1 | AG08 |
| Saint Loup Terrier | mariages | 1854 | 1934 | 73 | AG08 |
| Saint Loup Terrier | décès | 1894 | 1934 | 120 | AG08 |
| Saint-Marceau | baptêmes | 1807 | 1902 | 654 | AG08 |
| Saint-Marceau | divers | 1838 | 1838 | 1 | AG08 |
| Saint-Marceau | divers | 1849 | 1849 | 1 | AG08 |
| Saint-Marceau | divers | 1855 | 1855 | 1 | AG08 |
| Saint-Marceau | divers | 1887 | 1887 | 1 | AG08 |
| Saint-Marceau | mariages | 1809 | 1902 | 192 | AG08 |
| Saint-Marceau | décès | 1807 | 1902 | 534 | AG08 |
| Sécheval | baptêmes | 1690 | 1811 | 1516 | AG08 |
| Sécheval | mariages | 1694 | 1810 | 311 | AG08 |
| Sécheval | décès | 1693 | 1809 | 1113 | AG08 |
| Sedan | baptêmes | 1824 | 1828 | 3021 | AG08 |
| Sedan | divers | 1809 | 1809 | 200 | AG08 |
| Sedan | divers | 1885 | 1890 | 13 | AG08 |
| Sedan | mariages | 1850 | 1890 | 4864 | AG08 |
| Sedan | décès | 1849 | 1850 | 794 | AG08 |
| Seuil | baptêmes | 1843 | 1857 | 260 | AG08 |
| Seuil | divers | 1843 | 1857 | 64 | AG08 |
| Seuil | divers | 1848 | 1857 | 3 | AG08 |
| Seuil | divers | 1855 | 1855 | 1 | AG08 |
| Seuil | mariages | 1843 | 1859 | 109 | AG08 |
| Seuil | décès | 1843 | 1857 | 209 | AG08 |
| Signy-L'Abbaye | baptêmes | 1855 | 1902 | 2732 | AG08 |
| Signy-L'Abbaye | divers | 1855 | 1902 | 68 | AG08 |
| Signy-L'Abbaye | divers | 1859 | 1902 | 70 | AG08 |
| Signy-L'Abbaye | divers | 1863 | 1867 | 4 | AG08 |
| Signy-L'Abbaye | divers | 1873 | 1902 | 24 | AG08 |
| Signy-L'Abbaye | divers | 1887 | 1887 | 1 | AG08 |
| Signy-L'Abbaye | divers | 1891 | 1901 | 6 | AG08 |
| Signy-L'Abbaye | divers | 1894 | 1894 | 2 | AG08 |
| Signy-L'Abbaye | divers | 1895 | 1895 | 2 | AG08 |
| Signy-L'Abbaye | divers | 1902 | 1902 | 1 | AG08 |
| Signy-L'Abbaye | mariages | 1855 | 1948 | 1196 | AG08 |
| Signy-L'Abbaye | décès | 1855 | 1977 | 2825 | AG08 |
| Tétaigne | baptêmes | 1767 | 1935 | 639 | AG08 |
| Tétaigne | mariages | 1798 | 1932 | 210 | AG08 |
| Tétaigne | décès | 1797 | 1935 | 544 | AG08 |
| Vandy | baptêmes | 1820 | 1825 | 174 | AG08 |
| Vandy | divers | 1824 | 1824 | 1 | AG08 |
| Vandy | mariages | 1820 | 1820 | 2 | AG08 |
| Vandy | décès | 1815 | 1819 | 155 | AG08 |
| Vaux en Dieulet | baptêmes | 1863 | 1883 | 137 | AG08 |
| Vaux en Dieulet | divers | 1868 | 1868 | 1 | AG08 |
| Vaux en Dieulet | mariages | 1863 | 1883 | 63 | AG08 |
| Vaux en Dieulet | décès | 1863 | 1883 | 122 | AG08 |
| Vaux-Montreuil | baptêmes | 1802 | 1880 | 9 | AG08 |
| Vaux-Montreuil | mariages | 1834 | 1834 | 1 | AG08 |
| Verpel | baptêmes | 1290 | 1883 | 613 | AG08 |
| Verpel | mariages | 1808 | 1883 | 187 | AG08 |
| Verpel | décès | 1420 | 1883 | 415 | AG08 |
| Villers devant le Thour | baptêmes | 1874 | 1908 | 465 | AG08 |
| Villers devant le Thour | divers | 1893 | 1897 | 19 | AG08 |
| Villers devant le Thour | divers | 1899 | 1905 | 3 | AG08 |
| Villers devant le Thour | divers | 1908 | 1908 | 1 | AG08 |
| Villers devant le Thour | mariages | 1874 | 1908 | 139 | AG08 |
| Villers devant le Thour | décès | 1874 | 1908 | 496 | AG08 |
| Villers-Semeuse | baptêmes | 1640 | 1865 | 2043 | AG08 |
| Villers-Semeuse | mariages | 1648 | 1865 | 606 | AG08 |
| Villers-Semeuse | décès | 1650 | 1990 | 1085 | AG08 |
| Voncq | baptêmes | 1808 | 1838 | 991 | AG08 |
| Voncq | mariages | 1808 | 1838 | 298 | AG08 |
| Voncq | décès | 1808 | 1838 | 978 | AG08 |
| Williers | baptêmes | 1851 | 1900 | 294 | AG08 |
| Williers | mariages | 1851 | 1898 | 80 | AG08 |
| Williers | décès | 1850 | 1900 | 292 | AG08 |
| Yoncq | baptêmes | 1891 | 1920 | 88 | AG08 |
| Yoncq | divers | 1891 | 1891 | 1 | AG08 |
| Yoncq | divers | 1893 | 1898 | 3 | AG08 |
| Yoncq | divers | 1895 | 1902 | 4 | AG08 |
| Yoncq | divers | 1909 | 1909 | 1 | AG08 |
| Yoncq | divers | 1918 | 1920 | 9 | AG08 |
| Yoncq | divers | 1920 | 1920 | 1 | AG08 |
| Yoncq | mariages | 1891 | 1914 | 44 | AG08 |
| Yoncq | décès | 1891 | 1920 | 150 | AG08 |
© Copyright 2025 GeneaBank