Association ayant déposé des actes :
Cercle de Recherches Généalogiques du Perche-Gouët (CRGPG)
| Lieu | Type | Début | Fin | Nombre d'actes | Déposé par: |
|---|---|---|---|---|---|
| Alluyes | naissances | 1618 | 1902 | 6747 | CRGPG |
| Alluyes | mariages | 1628 | 1902 | 1806 | CRGPG |
| Alluyes | décès | 1628 | 1643 | 435 | CRGPG |
| Alluyes | décès | 1668 | 1902 | 4735 | CRGPG |
| Andeville | naissances | 1668 | 1700 | 183 | CRGPG |
| Andeville | naissances | 1791 | 1829 | 207 | CRGPG |
| Andeville | mariages | 1672 | 1700 | 39 | CRGPG |
| Andeville | mariages | 1791 | 1826 | 43 | CRGPG |
| Andeville | décès | 1668 | 1700 | 135 | CRGPG |
| Andeville | décès | 1790 | 1827 | 140 | CRGPG |
| Argenvilliers | naissances | 1611 | 1902 | 7322 | CRGPG |
| Argenvilliers | mariages | 1611 | 1902 | 1755 | CRGPG |
| Argenvilliers | décès | 1611 | 1902 | 6343 | CRGPG |
| Arrou | naissances | 1595 | 1631 | 1568 | CRGPG |
| Arrou | naissances | 1673 | 1905 | 23217 | CRGPG |
| Arrou | contrat de mariage | 1627 | 1694 | 74 | CRGPG |
| Arrou | mariages | 1647 | 1905 | 6445 | CRGPG |
| Arrou | décès | 1673 | 1905 | 22994 | CRGPG |
| Autheuil | naissances | 1562 | 1907 | 2644 | CRGPG |
| Autheuil | mariages | 1626 | 1907 | 642 | CRGPG |
| Autheuil | décès | 1626 | 1908 | 1803 | CRGPG |
| Authon-du-Perche(Religion réformée) | naissances | 1598 | 1684 | 893 | CRGPG |
| Authon-du-Perche(Religion réformée) | mariages | 1599 | 1683 | 186 | CRGPG |
| Authon-du-Perche(Religion réformée) | décès | 1609 | 1787 | 164 | CRGPG |
| Authon-du-Perche | naissances | 1585 | 1903 | 13699 | CRGPG |
| Authon-du-Perche | mariages | 1601 | 1903 | 2985 | CRGPG |
| Authon-du-Perche | décès | 1601 | 1903 | 10168 | CRGPG |
| Bailleau-le-Pin | naissances | 1710 | 1722 | 352 | CRGPG |
| Bailleau-le-Pin | naissances | 1891 | 1907 | 299 | CRGPG |
| Bailleau-le-Pin | mariages | 1668 | 1699 | 229 | CRGPG |
| Bailleau-le-Pin | mariages | 1710 | 1722 | 80 | CRGPG |
| Bailleau-le-Pin | mariages | 1891 | 1907 | 110 | CRGPG |
| Bailleau-le-Pin | décès | 1710 | 1722 | 336 | CRGPG |
| Bailleau-le-Pin | décès | 1891 | 1907 | 302 | CRGPG |
| Beaumont-le-Chartif | naissances | 1600 | 1834 | 5573 | CRGPG |
| Beaumont-le-Chartif | mariages | 1600 | 1834 | 1415 | CRGPG |
| Beaumont-le-Chartif | décès | 1600 | 1834 | 4481 | CRGPG |
| Beaumont-les-Autels | naissances | 1835 | 1903 | 1410 | CRGPG |
| Beaumont-les-Autels | mariages | 1835 | 1903 | 480 | CRGPG |
| Beaumont-les-Autels | décès | 1835 | 1903 | 1590 | CRGPG |
| Béthonvilliers | naissances | 1588 | 1902 | 4897 | CRGPG |
| Béthonvilliers | mariages | 1614 | 1902 | 893 | CRGPG |
| Béthonvilliers | décès | 1611 | 1902 | 3127 | CRGPG |
| Blandainville | naissances | 1688 | 1852 | 1370 | CRGPG |
| Blandainville | mariages | 1688 | 1851 | 411 | CRGPG |
| Boisgasson | naissances | 1621 | 1904 | 2880 | CRGPG |
| Boisgasson | mariages | 1632 | 1904 | 723 | CRGPG |
| Boisgasson | décès | 1619 | 1904 | 2030 | CRGPG |
| Boisvillette | naissances | 1637 | 1896 | 2288 | CRGPG |
| Boisvillette | mariages | 1641 | 1896 | 623 | CRGPG |
| Boisvillette | décès | 1641 | 1896 | 1952 | CRGPG |
| Bonneval(Notre-Dame) | naissances | 1529 | 1792 | 12323 | CRGPG |
| Bonneval(Notre-Dame) | mariages | 1611 | 1792 | 2071 | CRGPG |
| Bonneval(Notre-Dame) | décès | 1598 | 1792 | 5856 | CRGPG |
| Bonneval(Saint-Michel) | naissances | 1583 | 1792 | 3811 | CRGPG |
| Bonneval(Saint-Michel) | mariages | 1620 | 1792 | 850 | CRGPG |
| Bonneval(Saint-Michel) | décès | 1622 | 1792 | 2791 | CRGPG |
| Bonneval(Saint-Sauveur) | naissances | 1573 | 1792 | 4634 | CRGPG |
| Bonneval(Saint-Sauveur) | mariages | 1634 | 1792 | 670 | CRGPG |
| Bonneval(Saint-Sauveur) | décès | 1640 | 1792 | 2937 | CRGPG |
| Bonneval | naissances | 1793 | 1898 | 7466 | CRGPG |
| Bonneval | mariages | 1793 | 1898 | 2160 | CRGPG |
| Bonneval | décès | 1793 | 1898 | 9028 | CRGPG |
| Bouville | naissances | 1823 | 1850 | 1581 | CRGPG |
| Bouville | mariages | 1823 | 1906 | 497 | CRGPG |
| Bouville | décès | 1823 | 1907 | 1349 | CRGPG |
| Brou(la Madeleine) | naissances | 1578 | 1792 | 1491 | CRGPG |
| Brou(la Madeleine) | mariages | 1623 | 1792 | 408 | CRGPG |
| Brou(la Madeleine) | décès | 1624 | 1792 | 996 | CRGPG |
| Brou(Saint-Lubin) | naissances | 1585 | 1640 | 4057 | CRGPG |
| Brou(Saint-Lubin) | naissances | 1647 | 1792 | 13244 | CRGPG |
| Brou(Saint-Lubin) | mariages | 1621 | 1792 | 3521 | CRGPG |
| Brou(Saint-Lubin) | décès | 1621 | 1792 | 13506 | CRGPG |
| Brou | naissances | 1793 | 1889 | 6600 | CRGPG |
| Brou | mariages | 1793 | 1893 | 1838 | CRGPG |
| Brou | décès | 1793 | 1888 | 6450 | CRGPG |
| Brunelles | naissances | 1716 | 1779 | 1392 | CRGPG |
| Brunelles | naissances | 1896 | 1903 | 125 | CRGPG |
| Brunelles | mariages | 1609 | 1802 | 1077 | CRGPG |
| Brunelles | mariages | 1896 | 1903 | 26 | CRGPG |
| Brunelles | décès | 1716 | 1779 | 1085 | CRGPG |
| Brunelles | décès | 1896 | 1903 | 155 | CRGPG |
| Bullainville | naissances | 1668 | 1760 | 675 | CRGPG |
| Bullainville | mariages | 1670 | 1902 | 428 | CRGPG |
| Bullainville | décès | 1668 | 1760 | 560 | CRGPG |
| Bullou | naissances | 1594 | 1905 | 5023 | CRGPG |
| Bullou | mariages | 1634 | 1905 | 1119 | CRGPG |
| Bullou | décès | 1634 | 1905 | 3946 | CRGPG |
| Cernay | naissances | 1897 | 1912 | 47 | CRGPG |
| Cernay | mariages | 1679 | 1892 | 503 | CRGPG |
| Cernay | mariages | 1897 | 1912 | 13 | CRGPG |
| Cernay | décès | 1897 | 1912 | 45 | CRGPG |
| Champrond-en-Gâtine | naissances | 1617 | 1898 | 8347 | CRGPG |
| Champrond-en-Gâtine | mariages | 1645 | 1898 | 2073 | CRGPG |
| Champrond-en-Gâtine | décès | 1660 | 1845 | 6198 | CRGPG |
| Champrond-en-Gâtine | décès | 1850 | 1898 | 1142 | CRGPG |
| Champrond-en-Perchet | naissances | 1581 | 1902 | 3050 | CRGPG |
| Champrond-en-Perchet | mariages | 1615 | 1902 | 654 | CRGPG |
| Champrond-en-Perchet | décès | 1622 | 1902 | 2061 | CRGPG |
| Chapelle-Guillaume | naissances | 1591 | 1904 | 7108 | CRGPG |
| Chapelle-Guillaume | mariages | 1599 | 1904 | 1577 | CRGPG |
| Chapelle-Guillaume | décès | 1599 | 1904 | 5161 | CRGPG |
| Chapelle-Royale | naissances | 1618 | 1902 | 6468 | CRGPG |
| Chapelle-Royale | mariages | 1632 | 1902 | 1509 | CRGPG |
| Chapelle-Royale | décès | 1659 | 1902 | 4054 | CRGPG |
| Charbonnières | naissances | 1597 | 1902 | 10254 | CRGPG |
| Charbonnières | mariages | 1597 | 1902 | 2282 | CRGPG |
| Charbonnières | décès | 1597 | 1902 | 7138 | CRGPG |
| Charonville | naissances | 1669 | 1688 | 237 | CRGPG |
| Charonville | mariages | 1669 | 1894 | 731 | CRGPG |
| Charonville | décès | 1669 | 1688 | 220 | CRGPG |
| Charray | naissances | 1793 | 1905 | 1205 | CRGPG |
| Charray | mariages | 1793 | 1905 | 332 | CRGPG |
| Charray | décès | 1793 | 1905 | 1022 | CRGPG |
| Chassant | naissances | 1617 | 1902 | 3465 | CRGPG |
| Chassant | mariages | 1615 | 1902 | 962 | CRGPG |
| Chassant | décès | 1617 | 1902 | 2476 | CRGPG |
| Châteaudun(Religion réformée) | naissances | 1591 | 1682 | 1609 | CRGPG |
| Châteaudun(Religion réformée) | mariages | 1591 | 1681 | 303 | CRGPG |
| Châteaudun(Religion réformée) | décès | 1624 | 1683 | 452 | CRGPG |
| Châteaudun(Saint-Jean-de-la-Chaîne) | naissances | 1555 | 1723 | 7796 | CRGPG |
| Châteaudun(Saint-Jean-de-la-Chaîne) | mariages | 1581 | 1723 | 1824 | CRGPG |
| Châteaudun(Saint-Jean-de-la-Chaîne) | décès | 1581 | 1723 | 4356 | CRGPG |
| Châteaudun(Saint-Valérien) | naissances | 1593 | 1670 | 10512 | CRGPG |
| Châteaudun(Saint-Valérien) | mariages | 1651 | 1705 | 1393 | CRGPG |
| Châteaudun(Saint-Valérien) | décès | 1668 | 1700 | 3751 | CRGPG |
| Châteaudun | naissances | 1835 | 1861 | 4242 | CRGPG |
| Châteaudun | naissances | 1884 | 1897 | 2071 | CRGPG |
| Châteaudun | mariages | 1835 | 1890 | 3059 | CRGPG |
| Châteaudun | décès | 1835 | 1885 | 10751 | CRGPG |
| Châteaudun | décès | 1890 | 1897 | 1257 | CRGPG |
| Châtillon-en-Dunois | naissances | 1602 | 1905 | 15636 | CRGPG |
| Châtillon-en-Dunois | mariages | 1624 | 1905 | 3459 | CRGPG |
| Châtillon-en-Dunois | décès | 1623 | 1905 | 11672 | CRGPG |
| Chauffours | naissances | 1668 | 1725 | 491 | CRGPG |
| Chauffours | naissances | 1891 | 1907 | 52 | CRGPG |
| Chauffours | mariages | 1668 | 1725 | 122 | CRGPG |
| Chauffours | mariages | 1891 | 1907 | 28 | CRGPG |
| Chauffours | décès | 1668 | 1725 | 501 | CRGPG |
| Chauffours | décès | 1891 | 1907 | 45 | CRGPG |
| Chuisnes | naissances | 1696 | 1716 | 756 | CRGPG |
| Chuisnes | naissances | 1739 | 1792 | 1352 | CRGPG |
| Chuisnes | mariages | 1696 | 1716 | 158 | CRGPG |
| Chuisnes | mariages | 1739 | 1780 | 360 | CRGPG |
| Chuisnes | décès | 1696 | 1716 | 607 | CRGPG |
| Chuisnes | décès | 1739 | 1780 | 1208 | CRGPG |
| Cloyes-sur-le-Loir | naissances | 1793 | 1807 | 896 | CRGPG |
| Cloyes-sur-le-Loir | mariages | 1793 | 1906 | 1673 | CRGPG |
| Cloyes-sur-le-Loir | décès | 1793 | 1806 | 748 | CRGPG |
| Combres | naissances | 1640 | 1690 | 1551 | CRGPG |
| Combres | naissances | 1763 | 1804 | 1090 | CRGPG |
| Combres | naissances | 1897 | 1901 | 91 | CRGPG |
| Combres | mariages | 1629 | 1902 | 1853 | CRGPG |
| Combres | décès | 1629 | 1716 | 1415 | CRGPG |
| Combres | décès | 1730 | 1807 | 1477 | CRGPG |
| Combres | décès | 1896 | 1900 | 129 | CRGPG |
| Conie-Molitard | naissances | 1830 | 1910 | 1319 | CRGPG |
| Conie-Molitard | mariages | 1830 | 1910 | 333 | CRGPG |
| Conie-Molitard | décès | 1830 | 1910 | 1055 | CRGPG |
| Conie | naissances | 1668 | 1678 | 75 | CRGPG |
| Conie | naissances | 1691 | 1779 | 1451 | CRGPG |
| Conie | mariages | 1668 | 1678 | 26 | CRGPG |
| Conie | mariages | 1691 | 1829 | 352 | CRGPG |
| Conie | décès | 1668 | 1678 | 63 | CRGPG |
| Conie | décès | 1691 | 1819 | 1133 | CRGPG |
| Coudray-au-Perche | naissances | 1582 | 1902 | 6516 | CRGPG |
| Coudray-au-Perche | mariages | 1606 | 1902 | 1505 | CRGPG |
| Coudray-au-Perche | décès | 1609 | 1650 | 4606 | CRGPG |
| Coudreceau | naissances | 1606 | 1892 | 6495 | CRGPG |
| Coudreceau | mariages | 1607 | 1609 | 14 | CRGPG |
| Coudreceau | mariages | 1641 | 1892 | 1522 | CRGPG |
| Coudreceau | décès | 1608 | 1892 | 5740 | CRGPG |
| Courtalain | naissances | 1599 | 1828 | 4213 | CRGPG |
| Courtalain | naissances | 1874 | 1882 | 131 | CRGPG |
| Courtalain | naissances | 1893 | 1902 | 185 | CRGPG |
| Courtalain | mariages | 1610 | 1902 | 1468 | CRGPG |
| Courtalain | décès | 1609 | 1828 | 3294 | CRGPG |
| Courtalain | décès | 1874 | 1882 | 140 | CRGPG |
| Courtalain | décès | 1893 | 1902 | 178 | CRGPG |
| Coutretot | naissances | 1668 | 1744 | 539 | CRGPG |
| Coutretot | naissances | 1793 | 1835 | 214 | CRGPG |
| Coutretot | mariages | 1613 | 1835 | 425 | CRGPG |
| Coutretot | décès | 1668 | 1744 | 337 | CRGPG |
| Coutretot | décès | 1793 | 1835 | 162 | CRGPG |
| Dammarie | naissances | 1618 | 1725 | 5405 | CRGPG |
| Dammarie | mariages | 1646 | 1894 | 2704 | CRGPG |
| Dammarie | décès | 1620 | 1765 | 6039 | CRGPG |
| Dampierre-sous-Brou | naissances | 1645 | 1897 | 5204 | CRGPG |
| Dampierre-sous-Brou | mariages | 1645 | 1897 | 1312 | CRGPG |
| Dampierre-sous-Brou | décès | 1645 | 1897 | 4539 | CRGPG |
| Dancy | naissances | 1677 | 1845 | 1880 | CRGPG |
| Dancy | mariages | 1677 | 1845 | 486 | CRGPG |
| Dancy | décès | 1677 | 1845 | 1376 | CRGPG |
| Dangeau | naissances | 1668 | 1903 | 11026 | CRGPG |
| Dangeau | mariages | 1619 | 1903 | 2961 | CRGPG |
| Dangeau | décès | 1668 | 1903 | 10123 | CRGPG |
| Douy | naissances | 1793 | 1905 | 1355 | CRGPG |
| Douy | mariages | 1793 | 1905 | 405 | CRGPG |
| Douy | décès | 1793 | 1905 | 1263 | CRGPG |
| Epeautrolles | naissances | 1885 | 1905 | 110 | CRGPG |
| Epeautrolles | mariages | 1885 | 1905 | 40 | CRGPG |
| Epeautrolles | décès | 1885 | 1905 | 89 | CRGPG |
| Ermenonville-la-Grande | naissances | 1592 | 1897 | 4556 | CRGPG |
| Ermenonville-la-Grande | mariages | 1619 | 1900 | 1338 | CRGPG |
| Ermenonville-la-Grande | décès | 1618 | 1897 | 3026 | CRGPG |
| Ermenonville-la-Petite | naissances | 1652 | 1668 | 57 | CRGPG |
| Ermenonville-la-Petite | naissances | 1680 | 1700 | 185 | CRGPG |
| Ermenonville-la-Petite | naissances | 1895 | 1900 | 37 | CRGPG |
| Ermenonville-la-Petite | mariages | 1680 | 1691 | 27 | CRGPG |
| Ermenonville-la-Petite | mariages | 1895 | 1900 | 11 | CRGPG |
| Ermenonville-la-Petite | décès | 1895 | 1900 | 39 | CRGPG |
| Favières | naissances | 1668 | 1892 | 1487 | CRGPG |
| Favières | mariages | 1668 | 1892 | 703 | CRGPG |
| Favières | décès | 1668 | 1891 | 944 | CRGPG |
| Flacey | mariages | 1668 | 1740 | 199 | CRGPG |
| Fontaine-la-Guyon | naissances | 1605 | 1902 | 6722 | CRGPG |
| Fontaine-la-Guyon | mariages | 1601 | 1902 | 1654 | CRGPG |
| Fontaine-la-Guyon | décès | 1602 | 1902 | 5577 | CRGPG |
| Frazé | naissances | 1617 | 1904 | 13339 | CRGPG |
| Frazé | mariages | 1611 | 1904 | 3470 | CRGPG |
| Frazé | décès | 1641 | 1847 | 10583 | CRGPG |
| Frazé | décès | 1851 | 1904 | 1747 | CRGPG |
| Frétigny | naissances | 1577 | 1904 | 10265 | CRGPG |
| Frétigny | mariages | 1583 | 1904 | 2474 | CRGPG |
| Frétigny | décès | 1583 | 1904 | 8346 | CRGPG |
| Friaize | naissances | 1682 | 1889 | 2955 | CRGPG |
| Friaize | mariages | 1682 | 1889 | 884 | CRGPG |
| Friaize | décès | 1682 | 1889 | 2128 | CRGPG |
| Fruncé | naissances | 1624 | 1895 | 5110 | CRGPG |
| Fruncé | mariages | 1637 | 1895 | 1314 | CRGPG |
| Fruncé | décès | 1637 | 1895 | 2903 | CRGPG |
| Gardais | naissances | 1668 | 1792 | 3385 | CRGPG |
| Gardais | mariages | 1668 | 1792 | 740 | CRGPG |
| Gardais | décès | 1668 | 1793 | 2980 | CRGPG |
| Gohory | naissances | 1608 | 1903 | 4288 | CRGPG |
| Gohory | mariages | 1622 | 1903 | 894 | CRGPG |
| Gohory | décès | 1623 | 1903 | 2271 | CRGPG |
| Grandhoux | naissances | 1626 | 1836 | 2637 | CRGPG |
| Grandhoux | mariages | 1627 | 1835 | 605 | CRGPG |
| Grandhoux | décès | 1627 | 1836 | 1528 | CRGPG |
| Happonvilliers | naissances | 1572 | 1904 | 6571 | CRGPG |
| Happonvilliers | mariages | 1607 | 1904 | 1343 | CRGPG |
| Happonvilliers | décès | 1607 | 1904 | 3789 | CRGPG |
| Illiers-Combray(Saint-Hilaire) | mariages | 1632 | 1667 | 435 | CRGPG |
| Illiers-Combray(Saint-Jacques) | mariages | 1646 | 1667 | 924 | CRGPG |
| Illiers-Combray | naissances | 1793 | 1894 | 7372 | CRGPG |
| Illiers-Combray | mariages | 1793 | 1894 | 2352 | CRGPG |
| Illiers-Combray | décès | 1793 | 1797 | 416 | CRGPG |
| Illiers-Combray | décès | 1806 | 1894 | 7014 | CRGPG |
| La Bazoche-Gouet | naissances | 1646 | 1899 | 17493 | CRGPG |
| La Bazoche-Gouet | mariages | 1652 | 1836 | 3241 | CRGPG |
| La Bazoche-Gouet | mariages | 1839 | 1906 | 1117 | CRGPG |
| La Bazoche-Gouet | décès | 1630 | 1635 | 121 | CRGPG |
| La Bazoche-Gouet | décès | 1663 | 1810 | 9870 | CRGPG |
| La Bazoche-Gouet | décès | 1847 | 1899 | 2881 | CRGPG |
| La Croix-du-Perche | naissances | 1642 | 1902 | 4020 | CRGPG |
| La Croix-du-Perche | mariages | 1642 | 1902 | 1037 | CRGPG |
| La Croix-du-Perche | décès | 1642 | 1902 | 3166 | CRGPG |
| La Ferté-Villeneuil(Saint-Martin) | naissances | 1646 | 1759 | 1520 | CRGPG |
| La Ferté-Villeneuil(Saint-Martin) | mariages | 1646 | 1759 | 342 | CRGPG |
| La Ferté-Villeneuil(Saint-Martin) | décès | 1668 | 1759 | 1199 | CRGPG |
| La Gaudaine | naissances | 1668 | 1897 | 2260 | CRGPG |
| La Gaudaine | mariages | 1655 | 1896 | 534 | CRGPG |
| La Gaudaine | décès | 1668 | 1897 | 1913 | CRGPG |
| Landelles | naissances | 1670 | 1880 | 781 | CRGPG |
| Landelles | mariages | 1669 | 1880 | 596 | CRGPG |
| Landelles | décès | 1669 | 1880 | 566 | CRGPG |
| Langey | naissances | 1697 | 1716 | 552 | CRGPG |
| Langey | naissances | 1737 | 1902 | 3666 | CRGPG |
| Langey | mariages | 1647 | 1902 | 1437 | CRGPG |
| Langey | décès | 1697 | 1716 | 214 | CRGPG |
| Langey | décès | 1737 | 1902 | 2517 | CRGPG |
| Lanneray | naissances | 1533 | 1544 | 484 | CRGPG |
| Lanneray | naissances | 1553 | 1842 | 7219 | CRGPG |
| Lanneray | mariages | 1603 | 1842 | 1535 | CRGPG |
| Lanneray | décès | 1603 | 1842 | 4553 | CRGPG |
| Le Gault | naissances | 1603 | 1699 | 2770 | CRGPG |
| Le Gault | mariages | 1602 | 1730 | 971 | CRGPG |
| Le Gault | décès | 1603 | 1730 | 1882 | CRGPG |
| Les Autels-Saint-Eloi | naissances | 1625 | 1834 | 2110 | CRGPG |
| Les Autels-Saint-Eloi | mariages | 1640 | 1834 | 446 | CRGPG |
| Les Autels-Saint-Eloi | décès | 1627 | 1834 | 928 | CRGPG |
| Les Autels-Tuboeuf | naissances | 1599 | 1834 | 2182 | CRGPG |
| Les Autels-Tuboeuf | mariages | 1600 | 1834 | 455 | CRGPG |
| Les Autels-Tuboeuf | décès | 1600 | 1835 | 1041 | CRGPG |
| Les Autels-Villevillon | naissances | 1835 | 1901 | 1000 | CRGPG |
| Les Autels-Villevillon | mariages | 1835 | 1902 | 284 | CRGPG |
| Les Autels-Villevillon | décès | 1835 | 1901 | 1072 | CRGPG |
| Les Châtelliers-Notre-Dame | naissances | 1668 | 1904 | 1207 | CRGPG |
| Les Châtelliers-Notre-Dame | mariages | 1634 | 1907 | 411 | CRGPG |
| Les Châtelliers-Notre-Dame | décès | 1668 | 1906 | 1113 | CRGPG |
| Les Corvées-les-Yys | naissances | 1836 | 1897 | 707 | CRGPG |
| Les Corvées-les-Yys | mariages | 1836 | 1897 | 318 | CRGPG |
| Les Corvées-les-Yys | décès | 1836 | 1897 | 817 | CRGPG |
| Les Corvées | naissances | 1668 | 1835 | 2676 | CRGPG |
| Les Corvées | mariages | 1668 | 1835 | 733 | CRGPG |
| Les Corvées | décès | 1668 | 1835 | 2260 | CRGPG |
| Les Etilleux | naissances | 1607 | 1902 | 4202 | CRGPG |
| Les Etilleux | mariages | 1626 | 1902 | 1093 | CRGPG |
| Les Etilleux | décès | 1626 | 1902 | 2971 | CRGPG |
| Les Ressuintes | naissances | 1685 | 1902 | 2157 | CRGPG |
| Les Ressuintes | mariages | 1685 | 1902 | 988 | CRGPG |
| Les Ressuintes | décès | 1685 | 1902 | 2314 | CRGPG |
| Les Yys | naissances | 1668 | 1835 | 1093 | CRGPG |
| Les Yys | mariages | 1649 | 1832 | 325 | CRGPG |
| Les Yys | décès | 1668 | 1835 | 878 | CRGPG |
| Logron | naissances | 1606 | 1903 | 5913 | CRGPG |
| Logron | mariages | 1631 | 1903 | 1298 | CRGPG |
| Logron | décès | 1617 | 1760 | 2655 | CRGPG |
| Logron | décès | 1832 | 1883 | 909 | CRGPG |
| Logron | décès | 1898 | 1903 | 133 | CRGPG |
| Lolon | naissances | 1686 | 1727 | 143 | CRGPG |
| Lolon | naissances | 1748 | 1827 | 140 | CRGPG |
| Lolon | mariages | 1686 | 1827 | 109 | CRGPG |
| Lolon | décès | 1686 | 1713 | 86 | CRGPG |
| Lolon | décès | 1748 | 1827 | 116 | CRGPG |
| Luigny | naissances | 1586 | 1900 | 6951 | CRGPG |
| Luigny | mariages | 1610 | 1900 | 1190 | CRGPG |
| Luigny | décès | 1607 | 1900 | 5299 | CRGPG |
| Luplanté | naissances | 1897 | 1907 | 99 | CRGPG |
| Luplanté | mariages | 1897 | 1907 | 36 | CRGPG |
| Luplanté | décès | 1897 | 1907 | 99 | CRGPG |
| Magny | naissances | 1668 | 1700 | 633 | CRGPG |
| Magny | naissances | 1710 | 1739 | 623 | CRGPG |
| Magny | naissances | 1885 | 1904 | 211 | CRGPG |
| Magny | mariages | 1668 | 1700 | 143 | CRGPG |
| Magny | mariages | 1710 | 1739 | 153 | CRGPG |
| Magny | mariages | 1885 | 1904 | 83 | CRGPG |
| Magny | décès | 1668 | 1700 | 687 | CRGPG |
| Magny | décès | 1710 | 1739 | 341 | CRGPG |
| Magny | décès | 1885 | 1904 | 200 | CRGPG |
| Manou | mariages | 1674 | 1684 | 60 | CRGPG |
| Marboué | naissances | 1700 | 1800 | 2651 | CRGPG |
| Marboué | mariages | 1609 | 1902 | 1960 | CRGPG |
| Marboué | décès | 1700 | 1800 | 2631 | CRGPG |
| Marchéville | naissances | 1662 | 1884 | 1717 | CRGPG |
| Marchéville | naissances | 1897 | 1907 | 192 | CRGPG |
| Marchéville | mariages | 1651 | 1884 | 1013 | CRGPG |
| Marchéville | mariages | 1897 | 1907 | 64 | CRGPG |
| Marchéville | décès | 1680 | 1884 | 853 | CRGPG |
| Marchéville | décès | 1897 | 1907 | 198 | CRGPG |
| Margon | naissances | 1617 | 1905 | 7321 | CRGPG |
| Margon | mariages | 1610 | 1905 | 1696 | CRGPG |
| Margon | décès | 1639 | 1905 | 6470 | CRGPG |
| Marolles-les-Buis | naissances | 1595 | 1903 | 5311 | CRGPG |
| Marolles-les-Buis | mariages | 1610 | 1903 | 1283 | CRGPG |
| Marolles-les-Buis | décès | 1609 | 1903 | 3505 | CRGPG |
| Méréglise | naissances | 1614 | 1881 | 1583 | CRGPG |
| Méréglise | mariages | 1668 | 1897 | 366 | CRGPG |
| Méréglise | décès | 1617 | 1881 | 991 | CRGPG |
| Meslay-le-Grenet | naissances | 1725 | 1899 | 1915 | CRGPG |
| Meslay-le-Grenet | mariages | 1725 | 1899 | 479 | CRGPG |
| Meslay-le-Grenet | décès | 1725 | 1899 | 1663 | CRGPG |
| Meslay-le-Vidame | naissances | 1764 | 1881 | 1448 | CRGPG |
| Meslay-le-Vidame | mariages | 1764 | 1882 | 435 | CRGPG |
| Meslay-le-Vidame | décès | 1764 | 1882 | 1291 | CRGPG |
| Mézières-au-Perche | naissances | 1823 | 1904 | 681 | CRGPG |
| Mézières-au-Perche | mariages | 1823 | 1904 | 210 | CRGPG |
| Mézières-au-Perche | décès | 1823 | 1904 | 634 | CRGPG |
| Miermaigne | naissances | 1580 | 1902 | 5348 | CRGPG |
| Miermaigne | mariages | 1587 | 1902 | 1277 | CRGPG |
| Miermaigne | décès | 1578 | 1902 | 4311 | CRGPG |
| Molitard | naissances | 1676 | 1789 | 1280 | CRGPG |
| Molitard | mariages | 1676 | 1789 | 265 | CRGPG |
| Molitard | décès | 1676 | 1829 | 1000 | CRGPG |
| Montboissier | naissances | 1627 | 1690 | 947 | CRGPG |
| Montboissier | mariages | 1633 | 1689 | 211 | CRGPG |
| Montboissier | décès | 1627 | 1689 | 671 | CRGPG |
| Montharville | naissances | 1891 | 1900 | 22 | CRGPG |
| Montharville | mariages | 1635 | 1840 | 383 | CRGPG |
| Montharville | mariages | 1891 | 1900 | 12 | CRGPG |
| Montharville | décès | 1891 | 1900 | 39 | CRGPG |
| Montigny-le-Chartif | naissances | 1632 | 1902 | 8126 | CRGPG |
| Montigny-le-Chartif | mariages | 1632 | 1902 | 2354 | CRGPG |
| Montigny-le-Chartif | décès | 1631 | 1902 | 8814 | CRGPG |
| Montigny-le-Gannelon | naissances | 1678 | 1906 | 4274 | CRGPG |
| Montigny-le-Gannelon | mariages | 1678 | 1906 | 1077 | CRGPG |
| Montigny-le-Gannelon | décès | 1678 | 1906 | 3441 | CRGPG |
| Montireau | naissances | 1668 | 1902 | 2644 | CRGPG |
| Montireau | mariages | 1668 | 1902 | 726 | CRGPG |
| Montireau | décès | 1668 | 1902 | 2550 | CRGPG |
| Montlandon | naissances | 1616 | 1904 | 3925 | CRGPG |
| Montlandon | mariages | 1617 | 1904 | 1005 | CRGPG |
| Montlandon | décès | 1616 | 1617 | 10 | CRGPG |
| Montlandon | décès | 1646 | 1647 | 4 | CRGPG |
| Montlandon | décès | 1655 | 1904 | 3158 | CRGPG |
| Montlouet | naissances | 1802 | 1897 | 989 | CRGPG |
| Montlouet | mariages | 1668 | 1897 | 1000 | CRGPG |
| Moriers | naissances | 1624 | 1680 | 969 | CRGPG |
| Moriers | mariages | 1624 | 1706 | 375 | CRGPG |
| Moriers | décès | 1624 | 1696 | 830 | CRGPG |
| Mottereau | naissances | 1628 | 1895 | 2520 | CRGPG |
| Mottereau | mariages | 1640 | 1906 | 852 | CRGPG |
| Mottereau | décès | 1638 | 1896 | 2163 | CRGPG |
| Moulhard | naissances | 1588 | 1902 | 5957 | CRGPG |
| Moulhard | mariages | 1612 | 1902 | 1076 | CRGPG |
| Moulhard | décès | 1612 | 1902 | 2714 | CRGPG |
| Neuvy-en-Dunois | naissances | 1668 | 1805 | 3778 | CRGPG |
