Associations ayant déposé des actes :
Association Généalogique des Bouches du Rhône (AG13) : 2425293 actes
Cercle Généalogique de Vaucluse (CGVaucluse) : 162333 actes
Entraide Généalogique du Midi Toulousain (EGMT) : 76566 actes
Cercle d'Entraide Généalogique des Alpes Maritimes (CEGAMA) : 46738 actes
Bibliothèque Généalogique de Paris (Bibgen) : 21263 actes
AG14 : 5952 actes
Association Généalogique des Alpes Maritimes (AGAM) : 1453 actes
Lieu | Type | Début | Fin | Nombre d'actes | Déposé par: |
---|---|---|---|---|---|
Aix-en-Provence - Hôpital Saint-Jacques | Décès | 1667 | 1793 | 17492 | AG13 |
Aix-en-Provence - Les Milles | Naissances | 1701 | 1792 | 3783 | AG13 |
Aix-en-Provence - Les Milles | Mariages | 1701 | 1811 | 713 | AG13 |
Aix-en-Provence - Les Milles | Décès | 1701 | 1792 | 2453 | AG13 |
Aix-en-Provence - Madeleine | Naissances | 1652 | 1792 | 54916 | AG13 |
Aix-en-Provence - Madeleine | Divers | 1657 | 1686 | 19 | AG13 |
Aix-en-Provence - Madeleine | Mariages | 1598 | 1812 | 15869 | AG13 |
Aix-en-Provence - Madeleine | Décès | 1668 | 1792 | 22352 | AG13 |
Aix-en-Provence - Oratoriens | Décès | 1770 | 1773 | 9 | AG13 |
Aix-en-Provence - Paroisse Puyricard | Naissances | 1671 | 1792 | 2976 | AG13 |
Aix-en-Provence - Paroisse Puyricard | Mariages | 1634 | 1811 | 964 | AG13 |
Aix-en-Provence - Paroisse Puyricard | Décès | 1634 | 1792 | 2299 | AG13 |
Aix-en-Provence - Pénitents bleus | Décès | 1773 | 1775 | 11 | AG13 |
Aix-en-Provence - Picpus | Décès | 1770 | 1773 | 26 | AG13 |
Aix-en-Provence - Quartier Puyricard | Naissances | 1800 | 1902 | 4066 | AG13 |
Aix-en-Provence - Quartier Puyricard | Mariages | 1793 | 1810 | 35 | AG13 |
Aix-en-Provence - Quartier Puyricard | Décès | 1800 | 1902 | 3475 | AG13 |
Aix-en-Provence - Récollets | Décès | 1772 | 1789 | 149 | AG13 |
Aix-en-Provence - Saint-Esprit | Naissances | 1750 | 1792 | 3265 | AG13 |
Aix-en-Provence - Saint-Esprit | Mariages | 1670 | 1812 | 3049 | AG13 |
Aix-en-Provence - Saint-Esprit | Décès | 1750 | 1792 | 3954 | AG13 |
Aix-en-Provence - Saint-Jean de Malte | Mariages | 1797 | 1811 | 29 | AG13 |
Aix-en-Provence - Saint-Sauveur | Naissances | 1610 | 1791 | 59633 | AG13 |
Aix-en-Provence - Saint-Sauveur | Mariages | 1602 | 1812 | 22098 | AG13 |
Aix-en-Provence - Saint-Sauveur | Décès | 1668 | 1761 | 7226 | AG13 |
Aix-en-Provence - Séminaire | Décès | 1769 | 1775 | 8 | AG13 |
Aix-en-Provence - St-Jean du Faubourg | Naissances | 1704 | 1792 | 5883 | AG13 |
Aix-en-Provence - St-Jean du Faubourg | Mariages | 1704 | 1812 | 1237 | AG13 |
Aix-en-Provence - St-Jean du Faubourg | Décès | 1697 | 1792 | 4867 | AG13 |
Aix-en-Provence | Divers | 9999 | 1782 | 40159 | AG13 |
Aix-en-Provence | Mariages | 1793 | 1892 | 8717 | AG13 |
Allauch | Naissances | 1549 | 1806 | 22009 | AG13 |
Allauch | Divers | 1556 | 1793 | 7789 | AG13 |
Allauch | Mariages | 1599 | 1812 | 4451 | AG13 |
Allauch | Décès | 1599 | 1806 | 15528 | AG13 |
Alleins | Naissances | 1549 | 1902 | 12539 | AG13 |
Alleins | Divers | 1564 | 1702 | 935 | AG13 |
Alleins | Mariages | 1600 | 1902 | 2452 | AG13 |
Alleins | Décès | 1600 | 1902 | 9598 | AG13 |
Arles - Albaron | Naissances | 1560 | 1792 | 303 | AG13 |
Arles - Albaron | Mariages | 1666 | 1791 | 22 | AG13 |
Arles - Albaron | Décès | 1560 | 1792 | 371 | AG13 |
Arles - Grand Carmes | Décès | 1737 | 1757 | 69 | AG13 |
Arles - Hôtel-Dieu | Naissances | 1646 | 1792 | 884 | AG13 |
Arles - Hôtel-Dieu | Mariages | 1781 | 1781 | 1 | AG13 |
Arles - Hôtel-Dieu | Décès | 1644 | 1792 | 20084 | AG13 |
Arles - La Major | Naissances | 1642 | 1792 | 12054 | AG13 |
Arles - La Major | Mariages | 1668 | 1792 | 5944 | AG13 |
Arles - Minimes | Décès | 1627 | 1780 | 730 | AG13 |
Arles - Plan-du-Bourg | Naissances | 1740 | 1792 | 84 | AG13 |
Arles - Plan-du-Bourg | Mariages | 1760 | 1792 | 4 | AG13 |
Arles - Plan-du-Bourg | Décès | 1749 | 1775 | 46 | AG13 |
Arles - Prêcheurs | Décès | 1737 | 1737 | 12 | AG13 |
Arles - Saint-Julien | Naissances | 1665 | 1786 | 11163 | AG13 |
Arles - Saint-Julien | Mariages | 1668 | 1792 | 3179 | AG13 |
Arles - Saint-Julien | Décès | 1670 | 1792 | 6868 | AG13 |
Arles - Saint-Laurent | Naissances | 1668 | 1791 | 8344 | AG13 |
Arles - Saint-Laurent | Mariages | 1668 | 1791 | 1931 | AG13 |
Arles - Saint-Laurent | Décès | 1668 | 1791 | 7304 | AG13 |
Arles - Saint-Louis de la Trésorière | Naissances | 1673 | 1792 | 283 | AG13 |
Arles - Saint-Louis de la Trésorière | Mariages | 1722 | 1789 | 26 | AG13 |
Arles - Saint-Louis de la Trésorière | Décès | 1672 | 1792 | 274 | AG13 |
Arles - Saint-Lucien | Mariages | 1754 | 1779 | 100 | AG13 |
Arles - Saint-Martin | Mariages | 1766 | 1779 | 59 | AG13 |
Arles - Saint-Pierre-de-Trinquetaille | Naissances | 1664 | 1792 | 6538 | AG13 |
Arles - Saint-Pierre-de-Trinquetaille | Mariages | 1660 | 1792 | 1386 | AG13 |
Arles - Saint-Pierre-de-Trinquetaille | Décès | 1660 | 1792 | 5768 | AG13 |
Arles - Saint-Trophime | Décès | 1733 | 1789 | 78 | AG13 |
Arles - Sainte-Anne | Naissances | 1732 | 1772 | 1242 | AG13 |
Arles - Sainte-Anne | Mariages | 1701 | 1792 | 1414 | AG13 |
Arles - Sainte-Croix | Naissances | 1668 | 1673 | 1208 | AG13 |
Arles - Sainte-Croix | Mariages | 1668 | 1792 | 1655 | AG13 |
Arles - Sainte-Croix | Décès | 1668 | 1673 | 703 | AG13 |
Arles - Sambuc | Naissances | 1655 | 1792 | 237 | AG13 |
Arles - Sambuc | Mariages | 1724 | 1792 | 18 | AG13 |
Arles - Sambuc | Décès | 1654 | 1792 | 532 | AG13 |
Arles - Sansouires | Naissances | 1720 | 1791 | 366 | AG13 |
Arles - Sansouires | Mariages | 1721 | 1791 | 67 | AG13 |
Arles - Sansouires | Décès | 1720 | 1792 | 338 | AG13 |
Arles - Ursulines | Naissances | 1552 | 1685 | 44 | AG13 |
Arles - Ursulines | Décès | 1603 | 1792 | 156 | AG13 |
Arles - Villeneuve | Naissances | 1662 | 1792 | 154 | AG13 |
Arles - Villeneuve | Mariages | 1740 | 1790 | 22 | AG13 |
Arles - Villeneuve | Décès | 1662 | 1792 | 186 | AG13 |
Aubagne | Naissances | 1580 | 1793 | 37922 | AG13 |
Aubagne | Divers | 1449 | 1798 | 23660 | AG13 |
Aubagne | Mariages | 1594 | 1882 | 11090 | AG13 |
Aubagne | Décès | 1645 | 1792 | 18305 | AG13 |
Aureille | Naissances | 1618 | 1901 | 4284 | AG13 |
Aureille | Mariages | 1600 | 1901 | 1012 | AG13 |
Aureille | Décès | 1600 | 1901 | 3657 | AG13 |
Auriol | Naissances | 1666 | 1792 | 16064 | AG13 |
Auriol | Divers | 1443 | 1675 | 4240 | AG13 |
Auriol | Mariages | 1642 | 1905 | 7095 | AG13 |
Auriol | Décès | 1667 | 1792 | 11199 | AG13 |
Aurons | Naissances | 1608 | 1902 | 1435 | AG13 |
Aurons | Mariages | 1659 | 1902 | 369 | AG13 |
Aurons | Décès | 1636 | 1902 | 1107 | AG13 |
Barbentane | Naissances | 1578 | 1802 | 16690 | AG13 |
Barbentane | Naissances | 1578 | 1802 | 16690 | CGVaucluse |
Barbentane | Mariages | 1584 | 1802 | 3299 | AG13 |
Barbentane | Mariages | 1584 | 1802 | 3301 | CGVaucluse |
Barbentane | Décès | 1578 | 1802 | 9129 | AG13 |
Barbentane | Décès | 9999 | 1802 | 9130 | CGVaucluse |
Baux-de-Provence [notaire] | Mariages | 1537 | 1726 | 4085 | CGVaucluse |
Beaurecueil - Roques-Hautes | Naissances | 1794 | 1827 | 43 | AG13 |
Beaurecueil - Roques-Hautes | Mariages | 1793 | 1827 | 20 | AG13 |
Beaurecueil - Roques-Hautes | Décès | 1794 | 1824 | 21 | AG13 |
Beaurecueil | Naissances | 1762 | 1813 | 623 | AG13 |
Beaurecueil | Mariages | 1763 | 1901 | 274 | AG13 |
Beaurecueil | Décès | 1763 | 1831 | 438 | AG13 |
Belcodene | Naissances | 1795 | 1817 | 95 | AG13 |
Belcodene | Mariages | 1793 | 1817 | 40 | AG13 |
Belcodene | Décès | 1794 | 1817 | 67 | AG13 |
Berre-l'Etang | Naissances | 1890 | 1915 | 1002 | AG13 |
Berre-l'Etang | Mariages | 1603 | 1915 | 4256 | AG13 |
Berre-l'Etang | Décès | 1890 | 1915 | 1053 | AG13 |
Bouc-Bel-Air | Naissances | 1578 | 1812 | 7332 | AG13 |
Bouc-Bel-Air | Mariages | 1596 | 1902 | 2123 | AG13 |
Bouc-Bel-Air | Décès | 1591 | 1812 | 5605 | AG13 |
Boulbon | Naissances | 1630 | 1889 | 8494 | AG13 |
Boulbon | Naissances | 1793 | 1889 | 3380 | CGVaucluse |
Boulbon | Mariages | 1630 | 1901 | 1905 | AG13 |
Boulbon | Mariages | 1800 | 1889 | 748 | CGVaucluse |
Boulbon | Décès | 1630 | 1803 | 3990 | AG13 |
Cabannes | Naissances | 1673 | 1810 | 5379 | AG13 |
CABANNES | Naissances | 1673 | 1810 | 5379 | CGVaucluse |
Cabannes | Mariages | 1674 | 1810 | 1073 | AG13 |
CABANNES | Mariages | 1674 | 1810 | 1073 | CGVaucluse |
Cabannes | Décès | 1673 | 1810 | 3816 | AG13 |
CABANNES | Décès | 9999 | 1810 | 3817 | CGVaucluse |
Cabries-Calas | Mariages | 1903 | 1941 | 73 | AG13 |
Cabries | Naissances | 1560 | 1852 | 6976 | AG13 |
Cabries | Divers | 1586 | 1694 | 1000 | AG13 |
Cabries | Mariages | 1602 | 1941 | 1789 | AG13 |
Cabries | Décès | 1568 | 1852 | 5214 | AG13 |
Carry-le-Rouet | Naissances | 1651 | 1902 | 2455 | AG13 |
Carry-le-Rouet | Mariages | 1681 | 1902 | 528 | AG13 |
Carry-le-Rouet | Décès | 1670 | 1902 | 1757 | AG13 |
Cassis | Divers | 1534 | 1641 | 1070 | AG13 |
Ceyreste | Naissances | 1843 | 1882 | 622 | AG13 |
Ceyreste | Mariages | 1597 | 1882 | 1242 | AG13 |
Ceyreste | Décès | 1843 | 1882 | 640 | AG13 |
Charleval | Naissances | 1752 | 1810 | 937 | AG13 |
Charleval | Mariages | 1779 | 1902 | 850 | AG13 |
Charleval | Décès | 1752 | 1810 | 693 | AG13 |
Châteauneuf-le-Rouge - La Galinière | Naissances | 1793 | 1819 | 57 | AG13 |
Châteauneuf-le-Rouge - La Galinière | Mariages | 1794 | 1817 | 34 | AG13 |
Châteauneuf-le-Rouge - La Galinière | Décès | 1793 | 1818 | 59 | AG13 |
Châteauneuf-le-Rouge | Naissances | 1675 | 1806 | 784 | AG13 |
Châteauneuf-le-Rouge | Mariages | 1675 | 1902 | 451 | AG13 |
Châteauneuf-le-Rouge | Décès | 1675 | 1806 | 460 | AG13 |
Châteauneuf-les-Martigues | Naissances | 1629 | 1792 | 2101 | AG13 |
Châteauneuf-les-Martigues | Mariages | 1677 | 1793 | 452 | AG13 |
Châteauneuf-les-Martigues | Décès | 1674 | 1874 | 1513 | AG13 |
Châteaurenard | Naissances | 1594 | 1811 | 18542 | AG13 |
Châteaurenard | Divers | 1429 | 1726 | 2853 | AG13 |
Châteaurenard | Mariages | 1598 | 1811 | 3356 | AG13 |
Châteaurenard | Décès | 1594 | 1811 | 9701 | AG13 |
Confoux | Naissances | 1700 | 1791 | 379 | AG13 |
Confoux | Mariages | 1700 | 1792 | 61 | AG13 |
Confoux | Décès | 1701 | 1791 | 250 | AG13 |
Cornillon-Confoux | Naissances | 1863 | 1902 | 334 | AG13 |
Cornillon-Confoux | Mariages | 1606 | 1902 | 765 | AG13 |
Cornillon-Confoux | Décès | 1863 | 1902 | 459 | AG13 |
Cornillon | Naissances | 1553 | 1812 | 2011 | AG13 |
Cornillon | Décès | 1562 | 1812 | 1683 | AG13 |
Cuges-les-Pins | Naissances | 1576 | 1823 | 10088 | AG13 |
Cuges-les-Pins | Mariages | 1575 | 1902 | 2871 | AG13 |
Cuges-les-Pins | Décès | 1598 | 1823 | 5592 | AG13 |
Eguilles | Naissances | 1710 | 1812 | 7554 | AG13 |
Eguilles | Divers | 1589 | 1703 | 1267 | AG13 |
Eguilles | Mariages | 1606 | 1813 | 2541 | AG13 |
Eguilles | Décès | 1710 | 1812 | 6697 | AG13 |
Eygalières | Naissances | 1698 | 1930 | 7450 | AG13 |
Eygalières | Mariages | 1695 | 1930 | 2419 | AG13 |
Eygalières | Décès | 1698 | 1930 | 3811 | AG13 |
Eyguières - Roquemartine | Naissances | 1645 | 1804 | 421 | AG13 |
Eyguières - Roquemartine | Mariages | 1695 | 1805 | 94 | AG13 |
Eyguières - Roquemartine | Décès | 1695 | 1804 | 215 | AG13 |
Eyguières | Naissances | 1692 | 1812 | 11195 | AG13 |
Eyguières | Mariages | 1692 | 1812 | 2450 | AG13 |
Eyguières | Décès | 1692 | 1812 | 9771 | AG13 |
Eyragues | Naissances | 1584 | 1792 | 15192 | CGVaucluse |
Eyragues | Naissances | 1667 | 1792 | 9873 | AG13 |
Eyragues | Divers | 1564 | 1784 | 7482 | AG13 |
Eyragues | Mariages | 1554 | 1798 | 2274 | AG13 |
Eyragues | Mariages | 1576 | 1802 | 2870 | CGVaucluse |
Eyragues | Décès | 1576 | 1792 | 9152 | CGVaucluse |
Eyragues | Décès | 1667 | 1792 | 7519 | AG13 |
Fontvieille | Naissances | 1617 | 1871 | 5306 | AG13 |
Fontvieille | Mariages | 1658 | 1791 | 1043 | AG13 |
Fontvieille | Décès | 1668 | 1791 | 4693 | AG13 |
Fos-sur-Mer | Naissances | 1654 | 1872 | 3803 | AG13 |
Fos-sur-Mer | Mariages | 1656 | 1872 | 990 | AG13 |
Fos-sur-Mer | Décès | 1655 | 1872 | 3322 | AG13 |
Fuveau | Naissances | 1556 | 1946 | 15448 | AG13 |
Fuveau | Mariages | 1577 | 1946 | 4042 | AG13 |
Fuveau | Décès | 1561 | 1946 | 11176 | AG13 |
Gardanne | Naissances | 1647 | 1902 | 18174 | AG13 |
Gardanne | Mariages | 1643 | 1902 | 3930 | AG13 |
Gardanne | Décès | 1646 | 1902 | 15420 | AG13 |
Gemenos | Naissances | 1574 | 1791 | 5596 | AG13 |
Gemenos | Mariages | 1646 | 1794 | 1091 | AG13 |
Gemenos | Décès | 1608 | 1789 | 2452 | AG13 |
Gignac-la-Nerthe | Mariages | 1670 | 1792 | 590 | AG13 |
Grans | Naissances | 1552 | 1812 | 9962 | AG13 |
Grans | Mariages | 1632 | 1812 | 1775 | AG13 |
Grans | Décès | 1561 | 1812 | 7965 | AG13 |
Graveson | Naissances | 1623 | 1794 | 6861 | AG13 |
Graveson | Naissances | 1737 | 1769 | 1568 | CGVaucluse |
Graveson | Mariages | 1625 | 1805 | 1419 | AG13 |
Graveson | Mariages | 1737 | 1805 | 532 | CGVaucluse |
Graveson | Décès | 1625 | 1794 | 3960 | AG13 |
Graveson | Décès | 1737 | 1769 | 1050 | CGVaucluse |
Gréasque | Naissances | 1765 | 1812 | 310 | AG13 |
Gréasque | Mariages | 1776 | 1936 | 806 | AG13 |
Gréasque | Décès | 1776 | 1823 | 214 | AG13 |
Istres | Divers | 1514 | 1707 | 2188 | AG13 |
Istres | Mariages | 1605 | 1812 | 2934 | AG13 |
Istres | Décès | 1550 | 1672 | 4335 | AG13 |
Jouques | Naissances | 1554 | 1904 | 18703 | AG13 |
Jouques | Mariages | 1601 | 1904 | 3093 | AG13 |
Jouques | Décès | 1583 | 1913 | 11528 | AG13 |
La Barben | Naissances | 1663 | 1902 | 2331 | AG13 |
La Barben | Mariages | 1663 | 1902 | 583 | AG13 |
La Barben | Décès | 1664 | 1902 | 1597 | AG13 |
La Bouilladisse | Naissances | 1880 | 1940 | 1876 | AG13 |
La Bouilladisse | Mariages | 1880 | 1940 | 644 | AG13 |
La Bouilladisse | Décès | 1880 | 1910 | 879 | AG13 |
La Ciotat | Naissances | 1374 | 1941 | 61713 | AG13 |
La Ciotat | Divers | 1913 | 1940 | 58 | AG13 |
La Ciotat | Mariages | 1616 | 1941 | 21490 | AG13 |
La Ciotat | Décès | 1659 | 1941 | 49133 | AG13 |
La Fare-les-Oliviers | Naissances | 1603 | 1792 | 2824 | AG13 |
La Fare-les-Oliviers | Mariages | 1681 | 1792 | 534 | AG13 |
La Fare-les-Oliviers | Décès | 1653 | 1792 | 1725 | AG13 |
La Penne-sur-Huveaune | Naissances | 1741 | 1812 | 1835 | AG13 |
La Penne-sur-Huveaune | Mariages | 1719 | 1812 | 362 | AG13 |
La Penne-sur-Huveaune | Décès | 1713 | 1812 | 1301 | AG13 |
La Roque-d'Anthéron - Protestants | Naissances | 1784 | 1790 | 35 | AG13 |
La Roque-d'Anthéron - Protestants | Mariages | 1783 | 1789 | 9 | AG13 |
La Roque-d'Anthéron - Protestants | Décès | 1784 | 1789 | 21 | AG13 |
La Roque-d'Anthéron - Sylvacane | Mariages | 1658 | 1715 | 5 | AG13 |
La Roque-d'Anthéron | Naissances | 1611 | 1904 | 10151 | AG13 |
La Roque-d'Anthéron | Divers | 1871 | 1892 | 3 | AG13 |
La Roque-d'Anthéron | Mariages | 1610 | 1904 | 2377 | AG13 |
La Roque-d'Anthéron | Décès | 1600 | 1792 | 3189 | AG13 |
Lamanon | Naissances | 1676 | 1902 | 1541 | AG13 |
Lamanon | Mariages | 1746 | 1902 | 422 | AG13 |
Lamanon | Décès | 1676 | 1902 | 1423 | AG13 |
Lambesc - Sues | Naissances | 1793 | 1807 | 50 | AG13 |
Lambesc - Sues | Mariages | 1797 | 1807 | 19 | AG13 |
Lambesc - Sues | Décès | 1793 | 1807 | 41 | AG13 |
Lambesc | Naissances | 1560 | 1812 | 30060 | AG13 |
Lambesc | Divers | 1531 | 1531 | 1 | AG13 |
Lambesc | Mariages | 1600 | 1812 | 5331 | AG13 |
Lambesc | Décès | 1667 | 1792 | 12722 | AG13 |
Lançon-de-Provence | Naissances | 1591 | 1824 | 14537 | AG13 |
Lançon-de-Provence | Divers | 1468 | 1729 | 5185 | AG13 |
Lançon-de-Provence | Mariages | 1610 | 1811 | 2192 | AG13 |
Lançon-de-Provence | Décès | 1609 | 1811 | 8247 | AG13 |
Le Puy-Sainte-Réparade - Saint-Canadet | Naissances | 1688 | 1791 | 645 | AG13 |
Le Puy-Sainte-Réparade - Saint-Canadet | Mariages | 1690 | 1791 | 170 | AG13 |
Le Puy-Sainte-Réparade - Saint-Canadet | Décès | 1688 | 1791 | 552 | AG13 |
Le Puy-Sainte-Réparade | Naissances | 1556 | 1902 | 10659 | AG13 |
Le Puy-Sainte-Réparade | Divers | 1300 | 1692 | 1490 | AG13 |
Le Puy-Sainte-Réparade | Mariages | 1500 | 1902 | 2767 | AG13 |
Le Puy-Sainte-Réparade | Décès | 1599 | 1902 | 7161 | AG13 |
Le Tholonet | Naissances | 1674 | 1822 | 1748 | AG13 |
Le Tholonet | Mariages | 1674 | 1902 | 1012 | AG13 |
Le Tholonet | Décès | 1675 | 1812 | 1294 | AG13 |
Les Baux-de-Provence | Divers | 1512 | 1560 | 830 | AG13 |
Les Baux-de-Provence | Mariages | 1512 | 1560 | 389 | AG13 |
Les Baux-de-Provence | Décès | 1560 | 1560 | 1 | AG13 |
Les Pennes-Mirabeau - Pierrefeu | Naissances | 1740 | 1792 | 729 | AG13 |
Les Pennes-Mirabeau - Pierrefeu | Décès | 9999 | 1793 | 460 | AG13 |
Les Pennes-Mirabeau | Naissances | 1575 | 1792 | 1947 | AG13 |
Les Pennes-Mirabeau | Mariages | 1586 | 1812 | 1170 | AG13 |
Les Pennes-Mirabeau | Décès | 1597 | 1792 | 2479 | AG13 |
Maillane | Naissances | 1550 | 1792 | 5668 | CGVaucluse |
Maillane | Naissances | 1668 | 1792 | 4553 | AG13 |
Maillane | Mariages | 1551 | 1902 | 2339 | CGVaucluse |
Maillane | Mariages | 1667 | 1902 | 2139 | AG13 |
Maillane | Décès | 1550 | 1792 | 3899 | CGVaucluse |
Maillane | Décès | 1667 | 1792 | 3327 | AG13 |
Mallemort | Naissances | 1603 | 1792 | 8001 | AG13 |
MALLEMORT | Naissances | 1607 | 1790 | 7692 | CEGAMA |
Mallemort | Divers | 1540 | 1703 | 2179 | AG13 |
MALLEMORT | Mariages | 1603 | 1790 | 1452 | CEGAMA |
MALLEMORT | Mariages | 1603 | 1790 | 1453 | AGAM |
Mallemort | Mariages | 1603 | 1901 | 3336 | AG13 |
Mallemort | Décès | 1603 | 1812 | 6940 | AG13 |
MALLEMORT | Décès | 1607 | 1790 | 5952 | CEGAMA |
Marignane | Naissances | 1645 | 1789 | 6393 | AG13 |
Marignane | Divers | 1592 | 1767 | 2971 | AG13 |
Marignane | Mariages | 1646 | 1789 | 1217 | AG13 |
Marignane | Décès | 1646 | 1789 | 5120 | AG13 |
Marseille - Accoules | Naissances | 1509 | 1542 | 4062 | AG13 |
Marseille - Accoules | Mariages | 1573 | 1792 | 30186 | AG13 |
Marseille - Aygalades | Mariages | 1784 | 1791 | 17 | AG13 |
Marseille - Château-Gombert | Naissances | 1793 | 1793 | 128 | AG13 |
Marseille - Château-Gombert | Mariages | 1633 | 1792 | 834 | AG13 |
Marseille - Eoures | Naissances | 1759 | 1790 | 502 | AG13 |
Marseille - Eoures | Mariages | 1735 | 1791 | 71 | AG13 |
Marseille - Eoures | Décès | 1714 | 1791 | 508 | AG13 |
Marseille - La Capelette | Mariages | 1741 | 1791 | 44 | AG13 |
Marseille - La Major | Naissances | 1540 | 1609 | 26386 | AG13 |
Marseille - La Major | Mariages | 1574 | 1792 | 32090 | AG13 |
Marseille - La Pomme | Mariages | 1719 | 1788 | 23 | AG13 |
Marseille - Le Canet | Mariages | 1738 | 1792 | 20 | AG13 |
Marseille - Le Rouet | Mariages | 1712 | 1790 | 22 | AG13 |
Marseille - Les Comtes | Mariages | 1713 | 1786 | 19 | AG13 |
Marseille - Les Crottes | Mariages | 1779 | 1791 | 9 | AG13 |
Marseille - Les Olives | Mariages | 1738 | 1790 | 15 | AG13 |
Marseille - Mazargues | Mariages | 1717 | 1792 | 306 | AG13 |
Marseille - Mazargues | Décès | 1706 | 1792 | 763 | AG13 |
Marseille - Montredon | Mariages | 1742 | 1766 | 8 | AG13 |
Marseille - Non catholiques | Naissances | 1767 | 1792 | 336 | AG13 |
Marseille - Non catholiques | Mariages | 1650 | 1792 | 527 | AG13 |
Marseille - Non catholiques | Décès | 1751 | 1788 | 430 | AG13 |
Marseille - Notre-Dame de la Douane | Mariages | 1776 | 1789 | 13 | AG13 |
Marseille - Notre-Dame du Mont | Mariages | 1706 | 1792 | 496 | AG13 |
Marseille - Persécutés | Mariages | 1792 | 1803 | 238 | AG13 |
Marseille - Saint-André de Séon | Mariages | 1752 | 1792 | 24 | AG13 |
Marseille - Saint-Antoine | Mariages | 1778 | 1791 | 26 | AG13 |
Marseille - Saint-Barnabé | Mariages | 1719 | 1792 | 50 | AG13 |
Marseille - Saint-Charles | Mariages | 1776 | 1780 | 5 | AG13 |
Marseille - Saint-Férréol | Naissances | 1693 | 1722 | 9665 | AG13 |
Marseille - Saint-Férréol | Mariages | 1636 | 1792 | 10234 | AG13 |
Marseille - Saint-Férréol | Décès | 1693 | 1722 | 6257 | AG13 |
Marseille - Saint-Giniez | Mariages | 1742 | 1792 | 89 | AG13 |
Marseille - Saint-Henri de Séon | Mariages | 1783 | 1791 | 34 | AG13 |
Marseille - Saint-Jacques | Naissances | 1539 | 1539 | 31 | AG13 |
Marseille - Saint-Jean du désert | Mariages | 1737 | 1790 | 11 | AG13 |
Marseille - Saint-Jérome | Naissances | 1755 | 1792 | 1644 | AG13 |
Marseille - Saint-Jérome | Mariages | 1760 | 1792 | 11 | AG13 |
Marseille - Saint-Jérome | Décès | 1755 | 1793 | 903 | AG13 |
Marseille - Saint-Joseph | Mariages | 1740 | 1791 | 5 | AG13 |
Marseille - Saint-Julien | Naissances | 1558 | 1583 | 219 | AG13 |
Marseille - Saint-Julien | Mariages | 1592 | 1792 | 1624 | AG13 |
Marseille - Saint-Just | Naissances | 1779 | 1791 | 321 | AG13 |
Marseille - Saint-Just | Mariages | 1715 | 1792 | 91 | AG13 |
Marseille - Saint-Just | Décès | 1710 | 1791 | 846 | AG13 |
Marseille - Saint-Laurent | Naissances | 1542 | 1705 | 1952 | AG13 |
Marseille - Saint-Laurent | Mariages | 1593 | 1792 | 11440 | AG13 |
Marseille - Saint-Louis | Mariages | 1790 | 1792 | 26 | AG13 |
Marseille - Saint-Loup | Mariages | 1682 | 1792 | 243 | AG13 |
Marseille - Saint-Marcel | Naissances | 1599 | 1794 | 10045 | AG13 |
Marseille - Saint-Marcel | Mariages | 1599 | 1792 | 4133 | AG13 |
Marseille - Saint-Marcel | Décès | 1793 | 1794 | 153 | AG13 |
Marseille - Saint-Martin | Naissances | 1522 | 1542 | 1968 | AG13 |
Marseille - Saint-Martin | Mariages | 1640 | 1792 | 36907 | AG13 |
Marseille - Sainte-Marguerite | Mariages | 1746 | 1792 | 154 | AG13 |
Marseille - Sainte-Marthe | Naissances | 1741 | 1792 | 1275 | AG13 |
Marseille - Sainte-Marthe | Mariages | 1756 | 1792 | 51 | AG13 |
Marseille - Sainte-Marthe | Décès | 1741 | 1792 | 642 | AG13 |
Marseille - Séon | Naissances | 1793 | 1794 | 252 | AG13 |
Marseille - Séon | Décès | 1793 | 1793 | 121 | AG13 |
Marseille - Tripoly de Barbarie | Décès | 1730 | 1785 | 46 | AG13 |
Marseille (Centre) | naissances | 1796 | 1796 | 461 | EGMT |
Marseille (Éoures) | naissances | 1759 | 1899 | 936 | EGMT |
Marseille (Éoures) | mariages | 1735 | 1899 | 185 | EGMT |
Marseille (Éoures) | décès | 1711 | 1899 | 898 | EGMT |
Marseille (Midi) | naissances | 1796 | 1796 | 366 | EGMT |
Marseille (Nord) | naissances | 1796 | 1803 | 1786 | EGMT |
Marseille (paroisse Saint-Marcel) | mariages | 1598 | 1676 | 3571 | EGMT |
MARSEILLE Les Aygalades | Naissances | 1740 | 1741 | 46 | CEGAMA |
MARSEILLE Les Aygalades | Décès | 1740 | 1741 | 26 | CEGAMA |
Marseille | bagnards | 21263 | Bibgen | ||
Marseille | Naissances | 1793 | 1901 | 9071 | AG13 |
Marseille | Divers | 1320 | 1798 | 154624 | AG13 |
Marseille | Mariages | 1793 | 1820 | 17934 | AG13 |
MARSEILLE | Décès | 9999 | 1792 | 28750 | CEGAMA |
Marseille | table de contrats de mariage | 1595 | 1714 | 64849 | EGMT |
Martigues - Ferrières | Naissances | 1668 | 1792 | 6234 | AG13 |
Martigues - Ferrières | Mariages | 1669 | 1792 | 2357 | AG13 |
Martigues - Ferrières | Décès | 1667 | 1792 | 5727 | AG13 |
